Tableaux de correspondance des codes couleurs d’un câble électrique en fonction de sa construction
Les codes couleurs et le repérage des câbles électriques sont essentiels pour assurer la sécurité, faciliter la maintenance ainsi que le dépannage, et se conformer aux normes et réglementations.
Les codes couleurs permettent d’identifier rapidement la fonction d’un câble ou d’un fil. Par exemple, pour les câbles domestiques, vous retrouverez régulièrement les couleurs noir ou marron pour les phases, bleu pour le neutre et vert/jaune pour la terre (masse).
Le code couleur d’un câble électrique est aussi important pour la sécurité. En effet, cela permet aux professionnels d’identifier clairement quels câbles manipuler ou non. Ainsi, cela réduit les risques d’électrocution ou de court-circuit.
De surcroît, le repérage peut être indispensable pour des raisons de normes et réglementations ou tout simplement pour des raisons d’esthétisme.
Découvrez ci-dessous les tableaux, les codes couleur et repérage des câbles en référence à DIN 47100, HD 308, US…
Avec ou sans conducteur vert/jaune
Le conducteur vert/jaune s’appelle également « Terre » ou « PE » (Protective Earth). Il assure la protection électrique en permettant la liaison de l’installation électrique avec la terre.
3 x 1,5 mm² : câbles sans conducteur vert/jaune. (notifié avec le x)
3 G 1,5 mm² : câble avec conducteur vert/jaune. En effet, le G, signifiant G, indique avec conducteur vert/jaune.
En sachant que, le conducteur vert/jaune est présent seulement à partir de 3 conducteurs
Code couleur câble électrique selon DIN 47100 – Le plus répandu en Europe
Nb de conducteur | couleur | 1er anneau | Nb du conducteur | couleur | 1er anneau | 2ème anneau |
1 | blanc | 32 | jaune | bleu | ||
2 | marron | 33 | vert | rouge | ||
3 | vert | 34 | jaune | rouge | ||
4 | jaune | 35 | vert | noir | ||
5 | gris | 36 | jaune | noir | ||
6 | rose | 37 | gris | bleu | ||
7 | bleu | 38 | rose | bleu | ||
8 | rouge | 39 | gris | rouge | ||
9 | noir | 40 | rose | rouge | ||
10 | violet | 41 | gris | noir | ||
11 | gris | rose | 42 | rose | noir | |
12 | rouge | bleu | 43 | bleu | noir | |
13 | blanc | vert | 44 | rouge | noir | |
14 | marron | vert | 45 | blanc | marron | noir |
15 | blanc | jaune | 46 | jaune | vert | noir |
16 | jaune | marron | 47 | gris | rose | noir |
17 | blanc | gris | 48 | rouge | bleu | noir |
18 | gris | marron | 49 | blanc | vert | noir |
19 | blanc | rose | 50 | marron | vert | noir |
20 | rose | marron | 51 | blanc | jaune | noir |
21 | blanc | bleu | 52 | jaune | marron | noir |
22 | marron | bleu | 53 | blanc | gris | noir |
23 | blanc | rouge | 54 | gris | marron | noir |
24 | marron | rouge | 55 | blanc | rose | noir |
25 | blanc | noir | 56 | rose | marron | noir |
26 | marron | noir | 57 | blanc | bleu | noir |
27 | gris | vert | 58 | marron | bleu | noir |
28 | jaune | gris | 59 | blanc | rouge | noir |
29 | rose | vert | 60 | marron | rouge | noir |
30 | jaune | rose | 61 | noir | blanc | |
31 | vert | bleu |
Code couleur câble électrique selon HD 308
Identification des conducteurs des câbles et cordons souples par les couleurs
Nombre de conducteur | câble avec conducteur vert/jaune | câbles sans conducteur vert/jaune |
2 conducteurs | – | bleu – marron |
3 conducteurs | vert/jaune – bleu – marron | marron – noir – gris |
4 conducteurs | vert/jaune – marron – noir – gris | bleu – marron – noir – gris |
5 conducteurs | vert/jaune – bleu – marron – noir – gris | bleu – marron – noir – gris – noir |
Repérage des conducteurs par numéro selon EN 50334
Repérage par inscription des conducteurs constitutifs des câbles électriques (numéroté). Dans ce cas, les couleurs « vert » et « jaune » ne sont pas admises comme couleurs primaires.
Code couleur S des câbles de raccordement pour thermomètres de résistance
Nombre de conducteur | Code couleur |
2 conducteurs | rouge – blanc |
3 conducteurs | rouge – rouge – blanc |
4 conducteurs | rouge – rouge – blanc – blanc |
6 conducteurs | rouge – rouge – blanc – blanc – noir – noir |
Jusqu’à 4 conducteurs selon IEC 60751, 6 conducteurs non prévus dans la norme.
Code couleur câble spécial sur demande !
Code couleur câble électrique selon US
Selon US 1
Nb du conducteur | couleur | Nb du conducteur | couleur |
1 | noir | 7 | orange |
2 | blanc | 8 | jaune |
3 | rouge | 9 | violet |
4 | vert | 10 | gris |
5 | marron | 11 | rose |
6 | bleu | 12 | beige |
Selon US 2
Nb du conducteur | couleur | 1ère anneau | 2ème anneau | Nb du conducteur | couleur | 1ère anneau | 2ème anneau |
1 | noir | 26 | orange | noir | blanc | ||
2 | blanc | 27 | bleu | noir | blanc | ||
3 | rouge | 28 | noir | rouge | vert | ||
4 | vert | 29 | blanc | rouge | vert | ||
5 | orange | 30 | rouge | noir | vert | ||
6 | bleu | 31 | vert | noir | orange | ||
7 | blanc | noir | 32 | orange | noir | vert | |
8 | rouge | noir | 33 | bleu | blanc | orange | |
9 | vert | noir | 34 | noir | blanc | orange | |
10 | orange | noir | 35 | blanc | rouge | orange | |
11 | bleu | noir | 36 | orange | blanc | bleu | |
12 | noir | blanc | 37 | blanc | rouge | bleu | |
13 | rouge | blanc | 38 | noir | blanc | vert | |
14 | vert | blanc | 39 | blanc | noir | vert | |
15 | bleu | blanc | 40 | rouge | blanc | vert | |
16 | noir | rouge | 41 | vert | blanc | bleu | |
17 | blanc | rouge | 42 | orange | rouge | vert | |
18 | orange | rouge | 43 | bleu | rouge | vert | |
19 | bleu | rouge | 44 | noir | blanc | bleu | |
20 | rouge | vert | 45 | blanc | noir | bleu | |
21 | orange | vert | 46 | rouge | blanc | bleu | |
22 | noir | blanc | rouge | 47 | vert | orange | rouge |
23 | blanc | noir | rouge | 48 | orange | rouge | bleu |
24 | rouge | noir | blanc | 49 | bleu | rouge | orange |
25 | vert | noir | blanc | 50 | noir | orange | rouge |
Selon US 3
Nombre de paires | combinaison de couleurs | ||
1 | noir | pairé avec un | rouge |
2 | noir | pairé avec un | blanc |
3 | noir | pairé avec un | vert |
4 | noir | pairé avec un | bleu |
5 | noir | pairé avec un | jaune |
6 | noir | pairé avec un | marron |
7 | noir | pairé avec un | orange |
8 | rouge | pairé avec un | blanc |
9 | rouge | pairé avec un | vert |
10 | rouge | pairé avec un | bleu |
11 | rouge | pairé avec un | jaune |
12 | rouge | pairé avec un | marron |
13 | rouge | pairé avec un | orange |
14 | vert | pairé avec un | blanc |
15 | vert | pairé avec un | bleu |
16 | vert | pairé avec un | jaune |
17 | vert | pairé avec un | marron |
18 | vert | pairé avec un | orange |
19 | blanc | pairé avec un | bleu |
Nombre de paires | combinaison de couleurs | ||
20 | blanc | pairé avec un | jaune |
21 | blanc | pairé avec un | marron |
22 | blanc | pairé avec un | orange |
23 | bleu | pairé avec un | jaune |
24 | bleu | pairé avec un | marron |
25 | bleu | pairé avec un | orange |
26 | marron | pairé avec un | jaune |
27 | marron | pairé avec un | orange |
28 | orange | pairé avec un | jaune |
29 | violet | pairé avec un | orange |
30 | violet | pairé avec un | rouge |
31 | violet | pairé avec un | blanc |
32 | violet | pairé avec un | vert |
33 | violet | pairé avec un | bleu |
34 | violet | pairé avec un | jaune |
35 | violet | pairé avec un | marron |
36 | violet | pairé avec un | noir |
37 | gris | pairé avec un | blanc |
Selon US 4
Nb conducteur | couleur | 1ère anneau | 2ème anneau | Nb conducteur | couleur | 1ère anneau | 2ème anneau |
1 | noir | 29 | blanc | marron | orange | ||
2 | marron | 30 | blanc | marron | jaune | ||
3 | rouge | 31 | blanc | marron | vert | ||
4 | orange | 32 | blanc | marron | bleu | ||
5 | jaune | 33 | blanc | marron | violet | ||
6 | vert | 34 | blanc | marron | gris | ||
7 | bleu | 35 | blanc | rouge | orange | ||
8 | violet | 36 | blanc | rouge | jaune | ||
9 | gris | 37 | blanc | rouge | vert | ||
10 | blanc | 38 | blanc | rouge | bleu | ||
11 | blanc | noir | 39 | blanc | rouge | violet | |
12 | blanc | marron | 40 | blanc | rouge | gris | |
13 | blanc | rouge | 41 | blanc | orange | jaune | |
14 | blanc | orange | 42 | blanc | orange | vert | |
15 | blanc | jaune | 43 | blanc | orange | bleu | |
16 | blanc | vert | 44 | blanc | orange | violet | |
17 | blanc | bleu | 45 | blanc | orange | gris | |
18 | blanc | violet | 46 | blanc | jaune | vert | |
19 | blanc | gris | 47 | blanc | jaune | bleu | |
20 | blanc | noir | marron | 48 | blanc | jaune | violet |
21 | blanc | noir | rouge | 49 | blanc | jaune | gris |
22 | blanc | noir | orange | 50 | blanc | vert | bleu |
23 | blanc | noir | jaune | 51 | blanc | vert | violet |
24 | blanc | noir | vert | 52 | blanc | vert | gris |
25 | blanc | noir | bleu | 53 | blanc | bleu | violet |
26 | blanc | noir | violet | 54 | blanc | bleu | gris |
27 | blanc | noir | gris | 55 | blanc | violet | gris |
28 | blanc | marron | rouge |
Selon US 5
Nb de paires | Combinaison de couleurs | Nb de paires | Combinaison de couleurs | ||
1 | noir | pairé avec un | rouge | 27 | marron pairé avec un jaune |
2 | noir | pairé avec un | blanc | 28 | violet pairé avec un rouge |
3 | noir | pairé avec un | vert | 29 | violet pairé avec un blanc |
4 | noir | pairé avec un | bleu | 30 | violet pairé avec un vert |
5 | noir | pairé avec un | marron | 31 | violet pairé avec un bleu |
6 | noir | pairé avec un | jaune | 32 | violet pairé avec un marron |
7 | noir | pairé avec un | orange | 33 | violet pairé avec un jaune |
8 | rouge | pairé avec un | vert | 34 | violet pairé avec un orange |
9 | rouge | pairé avec un | blanc | 35 | violet pairé avec un gris |
10 | rouge | pairé avec un | bleu | 36 | violet pairé avec un noir |
11 | rouge | pairé avec un | jaune | 37 | gris pairé avec un rouge |
12 | rouge | pairé avec un | marron | 38 | gris pairé avec un blanc |
13 | rouge | pairé avec un | orange | 39 | gris pairé avec un vert |
14 | vert | pairé avec un | bleu | 40 | gris pairé avec un bleu |
15 | vert | pairé avec un | blanc | 41 | gris pairé avec un marron |
16 | vert | pairé avec un | marron | 42 | gris pairé avec un jaune |
17 | vert | pairé avec un | orange | 43 | gris pairé avec un orange |
18 | vert | pairé avec un | jaune | 44 | gris pairé avec un noir |
19 | blanc | pairé avec un | bleu | 45 | blanc/noir pairé avec un rouge |
20 | blanc | pairé avec un | marron | 46 | blanc/noir pairé avec un vert |
21 | blanc | pairé avec un | orange | 47 | blanc/noir pairé avec un bleu |
22 | blanc | pairé avec un | jaune | 48 | blanc/noir pairé avec un marron |
23 | bleu | pairé avec un | marron | 49 | blanc/noir pairé avec un jaune |
24 | bleu | pairé avec un | orange | 50 | blanc/noir pairé avec un orange |
25 | bleu | pairé avec un | jaune | 51 | blanc/noir pairé avec un violet |
26 | marron | pairé avec un | orange |