Type : Câbles de transmission de données
Désignation : SD 960 CY
- Famille : Câbles de transmission de données
- Température positive : 80
- Température négative : 40
- Souplesse : Extra souple
- Repérage conducteur : Autre
- Isolation : PVC
- Gaine extérieure : PVC
- Code article : 0785
- Blindage : Oui
- Armé : Non
- Résistance aux huiles : Non
- Sans halogenes : Non
- Non propagateur de la flamme : Oui
- Non propagateur de l'incendie : Non
- Résistant au feu : Non
- UL Listed : Non
- UL Registered : Oui
- HAR : Non
- ECE R 118 : Non
- RPC (B2ca, Cca, Eca...) : Non
- Tension de service : max. 350 V
Découvrez les câbles de notre gamme
Découvrez les compositions du SD 960 CY
| Réf. | Nb. de conducteurs x section nominale n x mm² | ø des brins mm | ø ext. ± 10% mm | Poids de cuivre kg/km | Poids du câble ≈ kg/km |
| 07850201 | 2 x 0,14 | 0,11 | 4,5 | 13,8 | 26 |
| 07850301 | 3 x 0,14 | 0,11 | 4,7 | 15,7 | 30 |
| 07850401 | 4 x 0,14 | 0,11 | 5,2 | 19,4 | 35 |
| 07850501 | 5 x 0,14 | 0,11 | 5,6 | 22,6 | 42 |
| 07850701 | 7 x 0,14 | 0,11 | 6,4 | 26,1 | 56 |
| 07851001 | 10 x 0,14 | 0,11 | 7,5 | 45,7 | 67 |
| 07851401 | 14 x 0,14 | 0,11 | 8,5 | 56,4 | 89 |
| 07851801 | 18 x 0,14 | 0,11 | 9,3 | 64,7 | 109 |
| 07852501 | 25 x 0,14 | 0,11 | 11,0 | 84,4 | 149 |
| 07850202 | 2 x 0,25 | 0,11 | 4,9 | 18,0 | 30 |
| 07850302 | 3 x 0,25 | 0,11 | 5,2 | 20,7 | 36 |
| 07850402 | 4 x 0,25 | 0,11 | 5,5 | 25,5 | 42 |
| 07850502 | 5 x 0,25 | 0,11 | 6,2 | 28,3 | 53 |
| 07850702 | 7 x 0,25 | 0,11 | 7,1 | 46,3 | 64 |
| 07851002 | 10 x 0,25 | 0,11 | 8,5 | 61,7 | 90 |
| 07851402 | 14 x 0,25 | 0,11 | 9,2 | 72,1 | 112 |
| 07851802 | 18 x 0,25 | 0,11 | 10,1 | 93,2 | 137 |
| 07852502 | 25 x 0,25 | 0,11 | 12,5 | 115,8 | 200 |
| 07850203 | 2 x 0,34 | 0,11 | 5,1 | 19,9 | 33 |
| 07850303 | 3 x 0,34 | 0,11 | 5,4 | 25,4 | 39 |
| 07850403 | 4 x 0,34 | 0,11 | 5,8 | 29,1 | 46 |
| 07850503 | 5 x 0,34 | 0,11 | 6,4 | 44,5 | 59 |
| 07850703 | 7 x 0,34 | 0,11 | 7,4 | 54,9 | 73 |
| 07851003 | 10 x 0,34 | 0,11 | 8,8 | 70,9 | 102 |
| 07851403 | 14 x 0,34 | 0,11 | 9,6 | 86,8 | 128 |
| 07851803 | 18 x 0,34 | 0,11 | 10,8 | 109,4 | 169 |
| 07852503 | 25 x 0,34 | 0,11 | 13,0 | 139,1 | 228 |
SAB France
Une présence nationale
Livraison rapide
Sur toute la France
Service client
Du lundi au vendredi de 8h00 à 17h30