Type : Câbles de transmission de données
Désignation : LiYCY UL 2464 DIN 47100
- Famille : Câbles de transmission de données
- Température positive : 80
- Température négative : 30
- Souplesse : Souple
- Repérage conducteur : DIN 47100
- Isolation : PVC
- Gaine extérieure : PVC
- Code article : 0321
- Blindage : Oui
- Armé : Non
- Résistance aux huiles : Non
- Sans halogenes : Non
- Non propagateur de la flamme : Oui
- Non propagateur de l'incendie : Non
- Résistant au feu : Non
- UL Listed : Oui
- UL Registered : Oui
- HAR : Non
- ECE R 118 : Non
- RPC (B2ca, Cca, Eca...) : Non
- Tension de service : 300 V
Découvrez les compositions du LiYCY UL 2464 DIN 47100 :
| Ref. | Nb. de cond. x section nominale n x AWG | ø ext. approx. mm |
| 03212526D | 25 x AWG 26 | 8,5 |
| 03210224D | 2 x AWG 24 | 4,6 |
| 03210324D | 3 x AWG 24 | 4,7 |
| 03211024D | 10 x AWG 24 | 6,9 |
| 03211224D | 12 x AWG 24 | 7,2 |
| 03211624D | 16 x AWG 24 | 7,8 |
| 03213624D | 36 x AWG 24 | 10,6 |
| 03210422D | 4 x AWG 22 | 5,4 |
| 03210822D | 8 x AWG 22 | 6,7 |
| 03211022D | 10 x AWG 22 | 7,6 |
| 03211222D | 12 x AWG 22 | 7,8 |
| 03212522D | 25 x AWG 22 | 10,3 |
| 03213722D | 37 x AWG 22 | 11,5 |
| 03210220D | 2 x AWG 20 4 | 5,2 |
| 03210320D | 3 x AWG 20 | 5,6 |
| 03210420D | 4 x AWG 20 | 5,9 |
| 03210520D | 5 x AWG 20 | 6,3 |
| 03210620D | 6 x AWG 20 | 6,8 |
| 03210720D | 7 x AWG 20 | 6,8 |
| 03211020D | 10 x AWG 20 | 8,4 |
| 03211220D | 12 x AWG 20 | 8,7 |
| 03211820D | 18 x AWG 20 | 10,0 |
| 03212520D | 25 x AWG 20 | 11,8 |
| 03210218D | 2 x AWG 18/19 | 6,1 |
| 03210418D | 4 x AWG 18/19 | 6,9 |
SAB France
Une présence nationale
Livraison rapide
Sur toute la France
Service client
Du lundi au vendredi de 8h00 à 17h30