Type : Câbles de contrôle commande
Désignation : H05VV-F
- Famille : Câbles de contrôle commande
- Température positive : 70
- Température négative : 10
- Souplesse : Souple
- Repérage conducteur : HD 308
- Isolation : PVC
- Gaine extérieure : PVC
- Code article : D252
- Blindage : Non
- Armé : Non
- Résistance aux huiles : Non
- Sans halogenes : Non
- Non propagateur de la flamme : Oui
- Non propagateur de l'incendie : Non
- Résistant au feu : Non
- UL Listed : Non
- UL Registered : Non
- HAR : Oui
- ECE R 118 : Non
- RPC (B2ca, Cca, Eca...) : Non
- Tension de service : Uo/U 300/500 V
Découvrez les compositions du H05VV-F :
| Ref. | Nb. de conducteurs x section nominale n x mm² | ø ext. max. mm | Poids du câble ≈ kg/km |
| D2520207* | 2 x 0,75 | 7,5 | 53 |
| D2520210* | 2 x 1,00 | 7,6 | 60 |
| D2520215* | 2 x 1,50 | 8,7 | 82 |
| D2520225* | 2 x 2,50 | 10,7 | 130 |
| D2520307* | 3G0,75 | 7,7 | 63 |
| D2520310* | 3G1,00 | 8,1 | 73 |
| D2520315* | 3G1,50 | 9,5 | 100 |
| D2520325* | 3G2,50 | 11,5 | 157 |
| D2520407* | 4G0,75 | 8,6 | 92 |
| D2520410* | 4G1,00 | 9,3 | 91 |
| D2520415* | 4G1,50 | 10,6 | 140 |
| D2520425* | 4G2,50 | 12,6 | 200 |
| D2520507* | 5G0,75 | 9,6 | 105 |
| D2520510* | 5G1,00 | 10,1 | 120 |
| D2520515* | 5G1,50 | 11,7 | 160 |
| D2520525* | 5G2,50 | 14,0 | 250 |
SAB France
Une présence nationale
Livraison rapide
Sur toute la France
Service client
Du lundi au vendredi de 8h00 à 17h30