Type : Câbles de transmission de données
Désignation : SABIX D 305 FRNC
- Famille : Câbles de transmission de données
- Température positive : 90
- Température négative : 40
- Souplesse : Souple
- Repérage conducteur : DIN 47100
- Isolation : SABIX®
- Gaine extérieure : SABIX®
- Code article : 6305
- Blindage : Non
- Armé : Non
- Résistance aux huiles : Non
- Sans halogenes : Oui
- Non propagateur de la flamme : Oui
- Non propagateur de l'incendie : Oui
- Résistant au feu : Non
- UL Listed : Non
- UL Registered : Non
- HAR : Non
- ECE R 118 : Non
- Tension de service : 0,25 mm² = max. 350 V ≥ 0,25 mm² = max. 500 V
Découvrez les compositions du SABIX D 305 FRNC
| Réf. | Nb. de conducteurs x section nominale n x mm2 | ø ext. ± 10% mm | Poids de cuivre kg/km | Poids du câble ≈ kg/km |
| 63050214 | 2 x 0,14 | 3,3 | 2,7 | 16 |
| 63050314 | 3 x 0,14 | 3,5 | 4,0 | 18 |
| 63050414 | 4 x 0,14 | 3,7 | 5,4 | 20 |
| 63050514 | 5 x 0,14 | 3,9 | 6,7 | 22 |
| 63050714 | 7 x 0,14 | 4,3 | 9,4 | 28 |
| 63050814 | 8 x 0,14 | 5,2 | 10,8 | 35 |
| 63051214 | 12 x 0,14 | 5,5 | 16,1 | 42 |
| 63051414 | 14 x 0,14 | 5,7 | 18,8 | 47 |
| 63051614 | 16 x 0,14 | 6,2 | 21,5 | 55 |
| 63051814 | 18 x 0,14 | 6,5 | 24,2 | 61 |
| 63052114 | 21 x 0,14 | 7,1 | 28,2 | 72 |
| 63052414 | 24 x 0,14 | 7,5 | 32,3 | 80 |
| 63052714 | 27 x 0,14 | 8,1 | 36,3 | 91 |
| 63053014 | 30 x 0,14 | 8,3 | 40,3 | 97 |
| 63053214 | 32 x 0,14 | 8,6 | 43,0 | 103 |
| 63053614 | 36 x 0,14 | 8,9 | 48,4 | 113 |
| 63054014 | 40 x 0,14 | 9,5 | 53,8 | 123 |
| 63054414 | 44 x 0,14 | 9,9 | 59,1 | 133 |
| 63055014 | 50 x 0,14 | 10,3 | 67,2 | 142 |
| 63056114 | 61 x 0,14 | 10,9 | 82,0 | 165 |
| 63050225 | 2 x 0,25 | 3,6 | 4,8 | 19 |
| 63050325 | 3 x 0,25 | 3,8 | 7,2 | 23 |
| 63050425 | 4 x 0,25 | 4,1 | 9,6 | 26 |
| 63050525 | 5 x 0,25 | 4,4 | 12,0 | 31 |
| 63050725 | 7 x 0,25 | 4,8 | 16,8 | 38 |
| 63050825 | 8 x 0,25 | 5,4 | 19,2 | 45 |
| 63051225 | 12 x 0,25 | 6,3 | 28,8 | 61 |
| 63051425 | 14 x 0,25 | 6,6 | 33,6 | 69 |
| 63051625 | 16 x 0,25 | 6,9 | 38,4 | 77 |
| 63051825 | 18 x 0,25 | 7,3 | 43,2 | 85 |
| 63052125 | 21 x 0,25 | 8,3 | 50,4 | 106 |
| 63052425 | 24 x 0,25 | 8,4 | 57,6 | 110 |
| 63052725 | 27 x 0,25 | 8,6 | 64,8 | 114 |
| 63053025 | 30 x 0,25 | 8,9 | 72,0 | 125 |
| 63053225 | 32 x 0,25 | 9,2 | 76,8 | 132 |
| 63053625 | 36 x 0,25 | 10,0 | 86,4 | 156 |
| 63054025 | 40 x 0,25 | 10,6 | 96,0 | 173 |
| 63054425 | 44 x 0,25 | 11,1 | 105,6 | 184 |
| 63055025 | 50 x 0,25 | 11,6 | 120,0 | 204 |
| 63056125 | 61 x 0,25 | 12,3 | 146,4 | 241 |
| 63050234 | 2 x 0,34 | 4,2 | 6,5 | 26 |
| 63050334 | 3 x 0,34 | 4,4 | 9,8 | 30 |
| 63050434 | 4 x 0,34 | 4,6 | 13,1 | 36 |
| 63050534 | 5 x 0,34 | 5,2 | 16,3 | 43 |
| 63050734 | 7 x 0,34 | 5,7 | 22,8 | 53 |
| 63050834 | 8 x 0,34 | 6,7 | 26,1 | 66 |
| 63051234 | 12 x 0,34 | 7,5 | 39,2 | 85 |
| 63051434 | 14 x 0,34 | 8,3 | 45,7 | 104 |
| 63051634 | 16 x 0,34 | 8,7 | 52,2 | 116 |
| 63051834 | 18 x 0,34 | 9,2 | 58,8 | 128 |
| 63052134 | 21 x 0,34 | 10,0 | 68,5 | 146 |
| 63052434 | 24 x 0,34 | 10,6 | 78,3 | 157 |
| 63052734 | 27 x 0,34 | 10,8 | 88,1 | 172 |
| 63053034 | 30 x 0,34 | 11,2 | 97,9 | 187 |
| 63053234 | 32 x 0,34 | 11,6 | 104,4 | 199 |
| 63053634 | 36 x 0,34 | 12,1 | 117,5 | 220 |
| 63054034 | 40 x 0,34 | 12,9 | 130,6 | 244 |
| 63054434 | 44 x 0,34 | 13,5 | 143,6 | 261 |
| 63055034 | 50 x 0,34 | 14,5 | 163,2 | 304 |
| 63056134 | 61 x 0,34 | 15,4 | 199,1 | 358 |
| 63050250 | 2 x 0,50 | 4,5 | 9,6 | 31 |
| 63050350 | 3 x 0,50 | 4,7 | 14,4 | 36 |
| 63050450 | 4 x 0,50 | 5,1 | 19,2 | 43 |
| 63050550 | 5 x 0,50 | 5,6 | 24,0 | 51 |
| 63050750 | 7 x 0,50 | 6,3 | 33,6 | 67 |
| 63050850 | 8 x 0,50 | 7,3 | 38,4 | 82 |
| 63051250 | 12 x 0,50 | 8,5 | 57,6 | 113 |
| 63051450 | 14 x 0,50 | 8,9 | 67,2 | 127 |
| 63051650 | 16 x 0,50 | 9,4 | 76,8 | 142 |
| 63051850 | 18 x 0,50 | 9,9 | 86,4 | 157 |
| 63052150 | 21 x 0,50 | 10,9 | 100,8 | 180 |
| 63052450 | 24 x 0,50 | 11,5 | 115,2 | 195 |
| 63052750 | 27 x 0,50 | 11,7 | 129,6 | 213 |
| 63053050 | 30 x 0,50 | 12,1 | 144,0 | 232 |
| 63053250 | 32 x 0,50 | 12,6 | 153,6 | 248 |
| 63053650 | 36 x 0,50 | 13,1 | 172,8 | 274 |
| 63054450 | 44 x 0,50 | 15,1 | 211,2 | 341 |
| 63055050 | 50 x 0,50 | 15,7 | 240,0 | 411 |
| 63056150 | 61 x 0,50 | 16,7 | 292,8 | 448 |
| 63050275 | 2 x 0,75 | 5,1 | 14,4 | 41 |
| 63050375 | 3 x 0,75 | 5,4 | 21,6 | 49 |
| 63050475 | 4 x 0,75 | 6,1 | 28,8 | 62 |
| 63050575 | 5 x 0,75 | 6,6 | 36,0 | 73 |
| 63050775 | 7 x 0,75 | 7,2 | 50,4 | 91 |
| 63050875 | 8 x 0,75 | 8,7 | 57,6 | 119 |
| 63051275 | 12 x 0,75 | 9,8 | 86,4 | 153 |
| 63051475 | 14 x 0,75 | 10,3 | 100,8 | 170 |
| 63051675 | 16 x 0,75 | 10,8 | 115,2 | 192 |
| 63051875 | 18 x 0,75 | 11,4 | 129,6 | 213 |
| 63052175 | 21 x 0,75 | 12,5 | 151,2 | 248 |
| 63052475 | 24 x 0,75 | 13,3 | 172,8 | 270 |
| 63052775 | 27 x 0,75 | 13,6 | 194,4 | 297 |
| 63053075 | 30 x 0,75 | 14,5 | 216,0 | 339 |
| 63053275 | 32 x 0,75 | 15,0 | 230,4 | 360 |
| 63053675 | 36 x 0,75 | 15,6 | 259,2 | 399 |
| 63054075 | 40 x 0,75 | 16,7 | 288,0 | 443 |
| 63054475 | 44 x 0,75 | 17,5 | 316,8 | 475 |
| 63055075 | 50 x 0,75 | 18,3 | 360,0 | 530 |
| 63056175 | 61 x 0,75 | 19,8 | 439,2 | 648 |
| 63050280 | 2 x 1,00 | 5,3 | 19,2 | 47 |
| 63050380 | 3 x 1,00 | 5,6 | 28,8 | 56 |
| 63050480 | 4 x 1,00 | 6,3 | 38,4 | 71 |
| 63050580 | 5 x 1,00 | 6,9 | 48,0 | 86 |
| 63050680 | 6 x 1,00 | 7,5 | 57,6 | 100 |
| 63050780 | 7 x 1,00 | 7,9 | 67,2 | 116 |
| 63050285 | 2 x 1,50 | 6,1 | 28,8 | 64 |
| 63050385 | 3 x 1,50 | 6,4 | 43,2 | 77 |
| 63050485 | 4 x 1,50 | 7,0 | 57,6 | 94 |
| 63050585 | 5 x 1,50 | 8,1 | 72,0 | 122 |
| 63050685 | 6 x 1,50 | 8,8 | 86,4 | 142 |
| 63050785 | 7 x 1,50 | 8,8 | 100,8 | 153 |
SAB France
Une présence nationale
Livraison rapide
Sur toute la France
Service client
Du lundi au vendredi de 8h00 à 17h30