Type : Câbles de transmission de données
Désignation : RTD sensor cable 180 C FLEX
- Famille : Câbles de transmission de données
- Température positive : 180
- Température négative : 90
- Souplesse : Souple
- Repérage conducteur : Autre
- Isolation : FEP
- Gaine extérieure : Besilen® (silicone)
- Code article : 3820
- Blindage : Oui
- Armé : Non
- Résistance aux huiles : Non
- Sans halogenes : Non
- Non propagateur de la flamme : Non
- Non propagateur de l'incendie : Non
- Résistant au feu : Non
- UL Listed : Non
- UL Registered : Non
- HAR : Non
- ECE R 118 : Non
- RPC (B2ca, Cca, Eca...) : Non
- Tension de service : 48 V
Découvrez les compositions du RTD sensor cable 180 C FLEX
| Type Réf. | Nb. de conducteurs x section nominale | Conducteur | Isolation | Repérage | Blindage | Gaine extérieure | Couleur | ø ext. env. mm | Poids de cuivre kg/km | Poids du câble ≈ kg/km |
| RTD sensor cable 180 TW | ||||||||||
| 38200023 | 2 x 26/7 AWG | Cuivre étamé | FEP | FEP | 1,9 | 2,8 | 6,1 | |||
| 38200033 | 3 x 26/7 AWG | Cuivre étamé | FEP | FEP | 2,0 | 4,2 | 8,0 | |||
| 38200043 | 4 x 26/7 AWG | Cuivre étamé | FEP | FEP | 2,2 | 5,6 | 10,1 | |||
| RTD sensor cable 180 C TW | ||||||||||
| 38201023 | 2 x 26/7 AWG | Cuivre étamé | FEP | Cuivre étamé | FEP | 2,5 | 9,8 | 12,7 | ||
| 38201033 | 3 x 26/7 AWG | Cuivre étamé | FEP | Cuivre étamé | FEP | 2,6 | 11,3 | 14,7 | ||
| 38201043 | 4 x 26/7 AWG | Cuivre étamé | FEP | Cuivre étamé | FEP | 2,8 | 15,9 | 19,0 | ||
| RTD sensor cable 180 flex | ||||||||||
| 38202023 | 2 x 26/7 AWG | Cuivre étamé | FEP | Besilen® | 2,5 | 2,8 | 8,7 | |||
| 38202033 | 3 x 26/7 AWG | Cuivre étamé | FEP | Besilen® | 2,6 | 4,2 | 10,5 | |||
| 38202043 | 4 x 26/7 AWG | Cuivre étamé | FEP | Besilen® | 2,8 | 5,6 | 12,7 | |||
| RTD sensor cable 180 C flex | ||||||||||
| 38203023 | 2 x 26/7 AWG | Cuivre étamé | FEP | Cuivre étamé | Besilen® | 3,0 | 9,8 | 14,1 | ||
| 38203033 | 3 x 26/7 AWG | Cuivre étamé | FEP | Cuivre étamé | Besilen® | 3,1 | 11,3 | 16,1 | ||
| 38203043 | 4 x 26/7 AWG | Cuivre étamé | FEP | Cuivre étamé | Besilen® | 3,3 | 15,9 | 20,4 | ||
| RTD sensor cable 250 TW | ||||||||||
| 38204023 | 2 x 26/7 AWG | Cuivre nickelé | PFA | PFA | 1,9 | 2,8 | 6,1 | |||
| 38204033 | 3 x 26/7 AWG | Cuivre nickelé | PFA | PFA | 2,0 | 4,2 | 8,0 | |||
| 38204043 | 4 x 26/7 AWG | Cuivre nickelé | PFA | PFA | 2,2 | 5,6 | 10,1 | |||
| RTD sensor cable 250 C TW | ||||||||||
| 38205023 | 2 x 26/7 AWG | Cuivre nickelé | PFA | Cuivre nickelé | PFA | 2,5 | 9,8 | 12,9 | ||
| 38205033 | 3 x 26/7 AWG | Cuivre nickelé | PFA | Cuivre nickelé | PFA | 2,6 | 11,3 | 14,9 | ||
| 38205043 | 4 x 26/7 AWG | Cuivre nickelé | PFA | Cuivre nickelé | PFA | 2,8 | 15,9 | 19,3 | ||
| RTD sensor cable 180 highflex | ||||||||||
| 38206023 | 2 x 26/7 AWG | Cuivre étamé | Besilen® | Besilen® | 3,2 | 2,8 | 12,1 | |||
| 38206033 | 3 x 26/7 AWG | Cuivre étamé | Besilen® | Besilen® | 3,3 | 4,2 | 14,0 | |||
| 38206043 | 4 x 26/7 AWG | Cuivre étamé | Besilen® | Besilen® | 3,6 | 5,6 | 16,8 | |||
| RTD sensor cable 180 C highflex | ||||||||||
| 38207023 | 2 x 26/7 AWG | Cuivre étamé | Besilen® | Cuivre étamé | Besilen® | 3,6 | 13,1 | 19,2 | ||
| 38207033 | 3 x 26/7 AWG | Cuivre étamé | Besilen® | Cuivre étamé | Besilen® | 3,8 | 14,6 | 21,4 | ||
| 38207043 | 4 x 26/7 AWG | Cuivre étamé | Besilen® | Cuivre étamé | Besilen® | 4,1 | 19,4 | 27,0 | ||
SAB France
Une présence nationale
Livraison rapide
Sur toute la France
Service client
Du lundi au vendredi de 8h00 à 17h30