Type : Câbles de contrôle commande
Désignation : LiYCY-JZ (ÖCYZ-J)
- Famille : Câbles de contrôle commande
- Température positive : 70
- Température négative : 40
- Souplesse : Souple
- Repérage conducteur : Noir numérotés avec ou sans V/J
- Isolation : PVC
- Gaine extérieure : PVC
- Code article : 0238
- Blindage : Oui
- Armé : Non
- Résistance aux huiles : Non
- Sans halogenes : Non
- Non propagateur de la flamme : Oui
- Non propagateur de l'incendie : Non
- Résistant au feu : Non
- UL Listed : Non
- UL Registered : Non
- HAR : Non
- ECE R 118 : Non
- RPC (B2ca, Cca, Eca...) : Non
- Tension de service : Uo/U 300/500 V
Découvrez les compositions du LIYCY-JY (ÖCYZ-J) :
| Ref. | Nb. de cond. x section nominale n x mm² | ø ext. approx. mm |
| 02380205 | 2 x 0,50 | 5,63 |
| 02381005 | 10G0,50 | 9,38 |
| 02386105 | 61G0,50 | 5,9 |
| 02380207 | 2 x 0,75 | 6,18 |
| 02380307 | 3G0,75 | 6,78 |
| 02380407 | 4G0,75 | 7,45 |
| 02380507 | 5G0,75 | 8,03 |
| 02381007 | 10G0,75 | 10,75 |
| 02381807 | 18G0,75 | 12,63 |
| 02381907 | 19G0,75 | 15,0 |
| 02383207 | 32G0,75 | 17,18 |
| 02384007 | 40G0,75 | 10,8 |
| 02386107 | 61G0,75 | 6,2 |
| 02380210 | 2 x 1,00 | 6,55 |
| 02380310 | 3G1,00 | 7,18 |
| 02380410 | 4G1,00 | 7,83 |
| 02380510 | 5G1,00 | 8,43 |
| 02381010 | 10G1,00 | 11,38 |
| 02381810 | 18G1,00 | 13,38 |
| 02381910 | 19G1,00 | 16,18 |
| 02382510 | 25G1,00 | 16,5 |
Autres dimensions sur demande. Les valeurs indiquées sont théoriques et sont soumises aux tolérances de fabrications normales
SAB France
Une présence nationale
Livraison rapide
Sur toute la France
Service client
Du lundi au vendredi de 8h00 à 17h30