Type : Câbles RPC Bca et Cca
Désignation : LiHCH Cca
- Famille : Câbles RPC Bca et Cca
- Température positive : 70
- Température négative : 10
- Souplesse : Souple
- Repérage conducteur : DIN 47100
- Isolation : HFFR
- Gaine extérieure : HFFR
- Code article : R315
- Blindage : Oui
- Armé : Non
- Résistance aux huiles : Non
- Sans halogenes : Oui
- Non propagateur de la flamme : Oui
- Non propagateur de l'incendie : Non
- Résistant au feu : Non
- UL Listed : Non
- UL Registered : Non
- HAR : Non
- ECE R 118 : Non
- RPC (B2ca, Cca, Eca...) : Oui
- Tension de service : 300/500 V
Découvrez les compositions du LiHCH Cca :
| Ref. | Nb. de cond. x section nominale n x mm² | ø ext. ±10% mm | Poids du câble ≈ kg/km |
| R3150250 | 2 x 0,50 | 5,70 | 47,52 |
| R3150275 | 2 x 0,75 | 6,00 | 53,51 |
| R3150280 | 2 x 1,00 | 6,30 | 61,52 |
| R3150285 | 2 x 1,50 | 7,50 | 85,40 |
| R3150350 | 3 x 0,50 | 6,20 | 61,09 |
| R3150375 | 3 x 0,75 | 6,50 | 69,58 |
| R3150380 | 3 x 1,00 | 6,80 | 80,0 |
| R3150450 | 4 x 0,50 | 6,70 | 73,48 |
| R3150475 | 4 x 0,75 | 6,90 | 81,96 |
| R3150480 | 4 x 1,00 | 7,40 | 100,80 |
| R3150475 | 5 x 0,75 | 7,60 | 104,21 |
| R3150580 | 5 x 1,00 | 8,10 | 121,65 |
| R3150750 | 7 x 0,50 | 8,10 | 116,44 |
| R3150775 | 7 x 0,75 | 8,20 | 128,19 |
| R3150780 | 7 x 1,00 | 8,70 | 152,54 |
| R3151250 | 12 x 0,50 | 10,40 | 178,47 |
Autres dimensions sur demande.
Les valeurs indiquées sont théoriques et sont
soumises aux tolérances de fabrications normales.
SAB France
Une présence nationale
Livraison rapide
Sur toute la France
Service client
Du lundi au vendredi de 8h00 à 17h30