SD 200 C TP / Code 0789

Type : Câbles de transmission de données 

Désignation : SD 200 C TP

SD 200 C TP : câble de transmission de données extra-souple en TPE/PUR, en paires avec blindage tresse cuivre
  • Famille : Câbles de transmission de données 
  • Température positive : 90
  • Température négative : 50
  • Souplesse : Extra souple
  • Repérage conducteur : DIN 47100
  • Isolation : TPE
  • Gaine extérieure : PUR
  • Code article : 0789
  • Blindage : Oui
  • Armé : Non
  • Résistance aux huiles : Oui
  • Sans halogenes : Oui
  • Non propagateur de la flamme : Non
  • Non propagateur de l'incendie : Non
  • Résistant au feu : Non
  • UL Listed : Non
  • UL Registered : Non
  • HAR : Non
  • ECE R 118 : Non
  • RPC (B2ca, Cca, Eca...) : Non
  • Tension de service : max. 350 V

Découvrez les compositions du SD 200 C TP

Réf.Nb. de paires x section nominale n x 2 x mm²ø des brins mmø ext. ± 10% mmPoids de cuivre kg/kmPoids du câble ≈ kg/km
078902142 x 2 x 0,140,114,417,429
078903143 x 2 x 0,140,114,920,230
078904144 x 2 x 0,140,115,624,740
078905145 x 2 x 0,140,116,028,843
078906146 x 2 x 0,140,116,431,552
078907147 x 2 x 0,140,116,735,959
0789101410 x 2 x 0,140,117,947,572
0789141414 x 2 x 0,140,119,062,797
0789181418 x 2 x 0,140,1110,089,6127
0789251425 x 2 x 0,140,1111,7114,3167
078902252 x 2 x 0,250,114,921,833
078903253 x 2 x 0,250,115,528,341
078904254 x 2 x 0,250,116,436,151
078905255 x 2 x 0,250,116,941,160
078906256 x 2 x 0,250,117,147,369
078907257 x 2 x 0,250,117,454,181
0789102510 x 2 x 0,250,118,970,8100
0789142514 x 2 x 0,250,1110,9108,7150
0789182518 x 2 x 0,250,1111,6133,4185
0789252525 x 2 x 0,250,1113,8171,9259
078902342 x 2 x 0,340,115,220,338
078903343 x 2 x 0,340,115,834,947
078904344 x 2 x 0,340,116,943,262
078905345 x 2 x 0,340,117,453,172
Réf.Nb. de paires x section nominale n x 2 x mm²ø des brins mmø ext. ± 10% mmPoids de cuivre kg/kmPoids du câble ≈ kg/km
078907347 x 2 x 0,340,118,066,494
0789103410 x 2 x 0,340,119,690,5122
0789143414 x 2 x 0,340,1111,6138,3179
0789183418 x 2 x 0,340,1112,5169,2220
0789253425 x 2 x 0,340,1114,7247,3310
078902502 x 2 x 0,500,116,334,651
078903503 x 2 x 0,500,116,947,367
078904504 x 2 x 0,500,117,961,484
078905505 x 2 x 0,500,118,873,1101
078907507 x 2 x 0,500,119,4108,4134
0789105010 x 2 x 0,500,1111,3143,3186
0789145014 x 2 x 0,500,1113,5191,7251
0789185018 x 2 x 0,500,1114,7257,8329
0789255025 x 2 x 0,500,1117,0336,5429
078902752 x 2 x 0,750,117,247,469
078903753 x 2 x 0,750,117,966,284
078904754 x 2 x 0,750,118,9101,0107
078905755 x 2 x 0,750,1110,4118,8147
078907757 x 2 x 0,750,1111,6148,0208
0789107510 x 2 x 0,750,1113,5228,0263
0789147514 x 2 x 0,750,1116,1296,9366
0789187518 x 2 x 0,750,1117,3366,1456
0789257525 x 2 x 0,750,1120,1480,5597

SAB France

Une présence nationale

http://Câbles%20électriques%20standards,%20industriels%20et%20spéciaux

Livraison rapide

Sur toute la France
http://Câbles%20électriques%20standards,%20industriels%20et%20spéciaux

Service client

Du lundi au vendredi de 8h00 à 17h30
http://Câbles%20électriques%20standards,%20industriels%20et%20spéciaux

Satisfaction Client

*Sur un échantillon de nos principaux clients