Type : Fils et câbles monoconducteurs
Désignation : S 200
- Famille : Fils et câbles monoconducteurs
- Température positive : 90
- Température négative : 50
- Souplesse : Extra souple
- Repérage conducteur : Autre
- Isolation : TPE
- Gaine extérieure : PUR
- Code article : 0774
- Blindage : Non
- Armé : Non
- Résistance aux huiles : Oui
- Sans halogenes : Oui
- Non propagateur de la flamme : Non
- Non propagateur de l'incendie : Non
- Résistant au feu : Non
- UL Listed : Non
- UL Registered : Non
- HAR : Non
- ECE R 118 : Non
- RPC (B2ca, Cca, Eca...) : Non
- Tension de service : Uo/U 300/500 V
Découvrez les compositions du S 200
| Réf. | Nb. de conducteurs x section nominale n x mm² | ø des brins mm | ø ext. ± 10% mm | Poids de cuivre kg/km | Poids du câble ≈ kg/km |
| 07740205 | 2 x 0,50 | 0,16 | 4,9 | 9,6 | 28 |
| 07740305 | 3 x 0,50 | 0,16 | 5,1 | 14,4 | 34 |
| 07740405 | 4 x 0,50 | 0,16 | 5,5 | 19,2 | 41 |
| 07740505 | 5 x 0,50 | 0,16 | 6,0 | 24,0 | 51 |
| 07740705 | 7 x 0,50 | 0,16 | 6,9 | 33,6 | 69 |
| 07741205 | 12 x 0,50 | 0,16 | 8,3 | 57,6 | 99 |
| 07741805 | 18 x 0,50 | 0,16 | 9,9 | 86,4 | 143 |
| 07742505 | 25 x 0,50 | 0,16 | 11,9 | 120,0 | 197 |
| 07743605 | 36 x 0,50 | 0,16 | 13,7 | 172,8 | 282 |
| 07745005 | 50 x 0,50 | 0,16 | 16,1 | 240,0 | 381 |
| 07746505 | 65 x 0,50 | 0,16 | 18,2 | 312,0 | 478 |
| 07740207 | 2 x 0,75 | 0,16 | 5,4 | 14,4 | 36 |
| 07740307 | 3 x 0,75 | 0,16 | 5,7 | 21,6 | 44 |
| 07740407 | 4 x 0,75 | 0,16 | 6,1 | 28,8 | 54 |
| 07740507 | 5 x 0,75 | 0,16 | 6,7 | 36,0 | 67 |
| 07740707 | 7 x 0,75 | 0,16 | 7,9 | 50,4 | 93 |
| 07741207 | 12 x 0,75 | 0,16 | 9,6 | 86,4 | 137 |
| 07741807 | 18 x 0,75 | 0,16 | 11,3 | 129,6 | 202 |
| 07742507 | 25 x 0,75 | 0,16 | 13,9 | 180,0 | 279 |
| 07743607 | 36 x 0,75 | 0,16 | 15,4 | 259,2 | 384 |
| 07745007 | 50 x 0,75 | 0,16 | 18,4 | 360,0 | 528 |
| 07746507 | 65 x 0,75 | 0,16 | 20,8 | 468,0 | 688 |
| 07740210 | 2 x 1,00 | 0,16 | 5,8 | 19,2 | 45 |
| 07740310 | 3 x 1,00 | 0,16 | 6,1 | 28,8 | 54 |
| 07740410 | 4 x 1,00 | 0,16 | 6,6 | 38,4 | 67 |
| 07740510 | 5 x 1,00 | 0,16 | 7,2 | 48,0 | 82 |
| 07740710 | 7 x 1,00 | 0,16 | 8,6 | 67,2 | 116 |
| 07741210 | 12 x 1,00 | 0,16 | 10,4 | 115,2 | 173 |
| 07741810 | 18 x 1,00 | 0,16 | 12,3 | 172,8 | 256 |
| 07742510 | 25 x 1,00 | 0,16 | 15,1 | 240,0 | 353 |
| 07743610 | 36 x 1,00 | 0,16 | 17,0 | 345,6 | 496 |
| 07745010 | 50 x 1,00 | 0,16 | 20,3 | 480,0 | 682 |
| 07746510 | 65 x 1,00 | 0,16 | 22,9 | 624,0 | 885 |
| 07740115 | 1 x 1,50 | 0,16 | 4,0 | 14,4 | 25 |
| 07740215 | 2 x 1,50 | 0,16 | 6,4 | 28,8 | 57 |
| 07740315 | 3 x 1,50 | 0,16 | 6,7 | 43,2 | 70 |
| 07740415 | 4 x 1,50 | 0,16 | 7,3 | 57,6 | 89 |
| 07740515 | 5 x 1,50 | 0,16 | 8,0 | 72,0 | 110 |
| 07740715 | 7 x 1,50 | 0,16 | 9,6 | 100,8 | 159 |
| 07741215 | 12 x 1,50 | 0,16 | 11,8 | 172,8 | 242 |
| 07741815 | 18 x 1,50 | 0,16 | 14,2 | 259,2 | 362 |
| 07742515 | 25 x 1,50 | 0,16 | 17,1 | 360,0 | 490 |
| 07743615 | 36 x 1,50 | 0,16 | 19,3 | 518,4 | 691 |
| 07745015 | 50 x 1,50 | 0,16 | 23,0 | 720,0 | 950 |
| 07746515 | 65 x 1,50 | 0,16 | 26,0 | 936,0 | 1240 |
| 07740125 | 1 x 2,50 | 0,16 | 4,7 | 24,0 | 39 |
| 07740225 | 2 x 2,50 | 0,16 | 7,8 | 48,0 | 85 |
| 07740325 | 3 x 2,50 | 0,16 | 8,3 | 72,0 | 110 |
| 07740425 | 4 x 2,50 | 0,16 | 9,2 | 96,0 | 142 |
| 07740525 | 5 x 2,50 | 0,16 | 10,2 | 120,0 | 175 |
| 07740725 | 7 x 2,50 | 0,16 | 12,2 | 168,0 | 256 |
| 07741225 | 12 x 2,50 | 0,16 | 15,4 | 288,0 | 399 |
| 07741825 | 18 x 2,50 | 0,16 | 18,1 | 432,0 | 588 |
| 07742525 | 25 x 2,50 | 0,16 | 22,1 | 600,0 | 802 |
| 07743625 | 36 x 2,50 | 0,16 | 24,8 | 864,0 | 1128 |
| 07740140 | 1 x 4,00 | 0,16 | 5,4 | 38,4 | 56 |
| 07740240 | 2 x 4,00 | 0,16 | 9,3 | 76,8 | 129 |
| 07740340 | 3 x 4,00 | 0,16 | 9,8 | 115,2 | 172 |
| 07740440 | 4 x 4,00 | 0,16 | 10,8 | 153,6 | 217 |
| 07740540 | 5 x 4,00 | 0,16 | 12,1 | 192,0 | 268 |
| 07740740 | 7 x 4,00 | 0,16 | 14,6 | 268,8 | 394 |
| 07740160 | 1 x 6,00 | 0,21 | 6,1 | 57,6 | 76 |
| 07740260 | 2 x 6,00 | 0,21 | 10,8 | 115,2 | 176 |
| 07740360 | 3 x 6,00 | 0,21 | 11,7 | 172,8 | 246 |
| 07740460 | 4 x 6,00 | 0,21 | 12,8 | 230,4 | 316 |
| 07740560 | 5 x 6,00 | 0,21 | 14,5 | 288,0 | 388 |
| 07740760 | 7 x 6,00 | 0,21 | 17,3 | 403,2 | 504 |
| 07740161 | 1 x 10,0 | 0,21 | 7,1 | 96,0 | 120 |
| 07740361 | 3 x 10,0 | 0,21 | 14,1 | 288,0 | 395 |
| 07740461 | 4 x 10,0 | 0,21 | 15,8 | 384,0 | 507 |
| 07740561 | 5 x 10,0 | 0,21 | 17,2 | 480,0 | 610 |
| 07740162 | 1 x 16,0 | 0,21 | 8,3 | 153,6 | 177 |
| 07740362 | 3 x 16,0 | 0,21 | 17,0 | 460,8 | 597 |
| 07740462 | 4 x 16,0 | 0,21 | 19,0 | 614,4 | 782 |
| 07740562 | 5 x 16,0 | 0,21 | 21,2 | 768,0 | 981 |
| 07740163 | 1 x 25,0 | 0,21 | 9,9 | 240,0 | 263 |
| 07740363 | 3 x 25,0 | 0,21 | 20,6 | 720,0 | 848 |
| 07740463 | 4 x 25,0 | 0,21 | 22,8 | 960,0 | 1155 |
| 07740563 | 5 x 25,0 | 0,21 | 25,4 | 1200,0 | 1359 |
| 07740164 | 1 x 35,0 | 0,21 | 11,5 | 336,0 | 367 |
| 07740464 | 4 x 35,0 | 0,21 | 26,4 | 1344,0 | 1533 |
| 07740564 | 5 x 35,0 | 0,21 | 29,8 | 1680,0 | 1894 |
| 07740165 | 1 x 50,0 | 0,31 | 14,0 | 480,0 | 538 |
| 07740465 | 4 x 50,0 | 0,31 | 31,8 | 1920,0 | 2266 |
| 07740166 | 1 x 70,0 | 0,31 | 16,7 | 672,0 | 754 |
| 07740167 | 1 x 95,0 | 0,31 | 20,5 | 912,0 | 1028 |
| 07740168 | 1 x 120,0 | 0,31 | 21,5 | 1152,0 | 1260 |
| 07740169 | 1 x 150,0 | 0,31 | 24,6 | 1440,0 | 1618 |
| 07740170 | 1 x 185,0 | 0,41 | 26,7 | 1776,0 | 1942 |
| 07740171 | 1 x 240,0 | 0,41 | 30,1 | 2304,0 | 2483 |
SAB France
Une présence nationale
Livraison rapide
Sur toute la France
Service client
Du lundi au vendredi de 8h00 à 17h30