Type : Fils et câbles monoconducteurs
Désignation : S 910 P
- Famille : Fils et câbles monoconducteurs
- Température positive : 90
- Température négative : 50
- Souplesse : Extra souple
- Repérage conducteur : Autre
- Isolation : TPE
- Gaine extérieure : PUR
- Code article : 3768
- Blindage : Non
- Armé : Non
- Résistance aux huiles : Oui
- Sans halogenes : Oui
- Non propagateur de la flamme : Oui
- Non propagateur de l'incendie : Non
- Résistant au feu : Non
- UL Listed : Non
- UL Registered : Oui
- HAR : Non
- ECE R 118 : Non
- RPC (B2ca, Cca, Eca...) : Non
- Tension de service : Uo/U 0,6/1 kV Selon UL : 600V Selon CSA : 1000V
Découvrez les compositions du S 910 P
| Réf. | Section nominale mm² | ø des brins ø mm | AWG/ MCM | ø ext. ± 10% mm | Poids de cuivre kg/km | Poids du câble ≈ kg/km |
| 37681340 | 4,00 | 0,16 | 12 (224/34) | 6,6 | 38,4 | 69 |
| 37681360 | 6,00 | 0,21 | 10 (186/32) | 7,5 | 57,6 | 94 |
| 37681361 | 10,00 | 0,21 | 8 (320/32) | 8,4 | 96,0 | 138 |
| 37681362 | 16,00 | 0,21 | 6 (512/32) | 9,9 | 153,6 | 206 |
| 37681363 | 25,00 | 0,21 | 4 (798/32) | 11,1 | 240,0 | 296 |
| 37681364 | 35,00 | 0,21 | 2 (1083/32) | 12,6 | 336,0 | 390 |
| 37681365 | 50,00 | 0,31 | 1 (703/28) | 14,7 | 480,0 | 554 |
| 37681366 | 70,00 | 0,31 | 2/0 (988/28) | 17,0 | 672,0 | 771 |
| 37681367 | 95,00 | 0,31 | 3/0 (1340/28) | 20,4 | 912,0 | 1024 |
| 37681368 | 120,00 | 0,31 | 4/0 (1680/28) | 23,0 | 1152,0 | 1318 |
| 37681369 | 150,00 | 0,31 | 250 MCM (2122/28) | 25,7 | 1440,0 | 1649 |
| 37681370 | 185,00 | 0,41 | 350 MCM (1472/26) | 27,6 | 1776,0 | 2020 |
SAB France
Une présence nationale
Livraison rapide
Sur toute la France
Service client
Du lundi au vendredi de 8h00 à 17h30