Type : Fils et câbles monoconducteurs
Désignation : S 900 P
- Famille : Fils et câbles monoconducteurs
- Température positive : 80
- Température négative : 40
- Souplesse : Extra souple
- Repérage conducteur : Autre
- Isolation : PVC
- Gaine extérieure : PUR
- Code article : 0768
- Blindage : Non
- Armé : Non
- Résistance aux huiles : Oui
- Sans halogenes : Non
- Non propagateur de la flamme : Oui
- Non propagateur de l'incendie : Non
- Résistant au feu : Non
- UL Listed : Non
- UL Registered : Oui
- HAR : Non
- ECE R 118 : Non
- RPC (B2ca, Cca, Eca...) : Non
- Tension de service : Uo/U 0,6/1 kV Selon UL : 600V
Découvrez les compositions du S 900 P
| Réf. | Section nominale mm² | ø des brins ø mm | AWG/ MCM | ø ext. ± 10% mm | Poids de cuivre kg/km | Poids du câble ≈ kg/km | Ampere à 30°C |
| 07681315 | 1,50 | 0,16 | 16 (84/34) | 5,6 | 14,4 | 45 | 24 |
| 07681325 | 2,50 | 0,16 | 14 (140/34) | 6,5 | 24,0 | 63 | 32 |
| 07681340 | 4,00 | 0,16 | 12 (224/34) | 7,3 | 38,4 | 86 | 42 |
| 07681360 | 6,00 | 0,21 | 10 (186/32) | 8,0 | 57,6 | 114 | 54 |
| 07681361 | 10,00 | 0,21 | 8 (320/32) | 9,8 | 96,0 | 173 | 73 |
| 07681362 | 16,00 | 0,21 | 6 (512/32) | 10,8 | 153,6 | 245 | 98 |
| 07681363 | 25,00 | 0,21 | 4 (798/32) | 12,7 | 240,0 | 353 | 129 |
| 07681364 | 35,00 | 0,21 | 2 (1083/32) | 14,0 | 336,0 | 459 | 158 |
| 07681365 | 50,00 | 0,31 | 1 (703/28) | 16,1 | 480,0 | 638 | 198 |
| 07681385 | 54,00 | 0,31 | 1/0 (779/28) | 16,6 | 518,4 | 683 | 213 |
| 07681386 | 68,00 | 0,31 | 2/0 (969/28) | 18,1 | 652,8 | 838 | 226 |
| 07681366 | 70,00 | 0,31 | 2/0 (988/28) | 18,1 | 672,0 | 854 | 245 |
| 07681387 | 86,00 | 0,31 | 3/0 (1218/28) | 20,0 | 825,6 | 1044 | 263 |
| 07681367 | 95,00 | 0,31 | 3/0 (1340/28) | 21,0 | 912,0 | 1140 | 292 |
| 07681388 | 108,00 | 0,31 | 4/0 (1528/28) | 22,5 | 1036,8 | 1279 | 313 |
| 07681368 | 120,00 | 0,31 | 4/0 (1680/28) | 22,8 | 1152,0 | 1394 | 344 |
| 07681389 | 127,00 | 0,31 | 250 MCM (1799/28) | 23,3 | 1220,8 | 1483 | 370 |
| 07681369 | 150,00 | 0,31 | 250 MCM (2122/28) | 24,6 | 1440,0 | 1716 | 391 |
| 07681390 | 152,00 | 0,31 | 300 MCM (2154/28) | 24,6 | 1461,7 | 1716 | 396 |
| 07681391 | 177,00 | 0,41 | 350 MCM (1443/26) | 26,7 | 1740,8 | 2043 | 430 |
| 07681370 | 185,00 | 0,41 | 350 MCM (1472/26) | 26,7 | 1776,0 | 2077 | 448 |
| 07681392 | 204,00 | 0,41 | 400 MCM (1628/26) | 30,4 | 1964,0 | 2399 | 470 |
| 07681393 | 232,00 | 0,41 | 450 MCM (1850/26) | 31,5 | 2231,8 | 2680 | 490 |
| 07681371 | 240,00 | 0,41 | 450 MCM (1910/26) | 31,5 | 2304,0 | 2750 | 528 |
| 07681394 | 255,00 | 0,41 | 500 MCM (2035/26) | 31,8 | 2455,0 | 2907 | 535 |
| 07681395 | 283,00 | 0,41 | 550 MCM (2257/26) | 33,6 | 2722,8 | 3385 | 560 |
| 07681372 | 300,00 | 0,41 | 550 MCM (2388/26) | 34,3 | 2880,0 | 3389 | 608 |
| 07681396 | 306,00 | 0,41 | 600 MCM (2442/26) | 34,3 | 2946,0 | 3451 | 613 |
SAB France
Une présence nationale
Livraison rapide
Sur toute la France
Service client
Du lundi au vendredi de 8h00 à 17h30