Type : Fils et câbles monoconducteurs
Désignation : S 900
- Famille : Fils et câbles monoconducteurs
- Température positive : 90
- Température négative : 40
- Souplesse : Extra souple
- Repérage conducteur : Autre
- Isolation : PVC
- Gaine extérieure : PVC
- Code article : 0767
- Blindage : Non
- Armé : Non
- Résistance aux huiles : Oui
- Sans halogenes : Non
- Non propagateur de la flamme : Oui
- Non propagateur de l'incendie : Non
- Résistant au feu : Non
- UL Listed : Non
- UL Registered : Oui
- HAR : Non
- ECE R 118 : Non
- RPC (B2ca, Cca, Eca...) : Non
- Tension de service : Uo/U 0,6/1 kV Selon UL : 600V
Découvrez les compositions du S 900
| Réf. | Section nominale mm² | ø des brins ø mm | AWG/ MCM | ø ext. ± 10% mm | Poids de cuivre kg/km | Poids du câble ≈ kg/km | Ampere à 30°C |
| 07671315 | 1,50 | 0,16 | 16 (84/34) | 4,9 | 14,4 | 38 | 24 |
| 07671325 | 2,50 | 0,16 | 14 (140/34) | 5,8 | 24,0 | 55 | 32 |
| 07671340 | 4,00 | 0,16 | 12 (224/34) | 6,6 | 38,4 | 77 | 42 |
| 07671360 | 6,00 | 0,21 | 10 (186/32) | 7,3 | 57,6 | 104 | 54 |
| 07671361 | 10,00 | 0,21 | 8 (320/32) | 9,1 | 96,0 | 161 | 73 |
| 07671362 | 16,00 | 0,21 | 6 (512/32) | 10,1 | 153,6 | 231 | 98 |
| 07671363 | 25,00 | 0,21 | 4 (798/32) | 12,0 | 240,0 | 337 | 129 |
| 07671364 | 35,00 | 0,21 | 2 (1083/32) | 13,7 | 336,0 | 454 | 158 |
| 07671365 | 50,00 | 0,31 | 1 (703/28) | 15,8 | 480,0 | 632 | 198 |
| 07671385 | 54,00 | 0,31 | 1/0 (779/28) | 16,3 | 518,4 | 677 | 213 |
| 07671386 | 68,00 | 0,31 | 2/0 (969/28) | 17,1 | 652,8 | 789 | 226 |
| 07671366 | 70,00 | 0,31 | 2/0 (988/28) | 17,3 | 672,0 | 803 | 245 |
| 07671387 | 86,00 | 0,31 | 3/0 (1218/28) | 19,7 | 825,6 | 1036 | 263 |
| 07671367 | 95,00 | 0,31 | 3/0 (1340/28) | 21,0 | 912,0 | 1146 | 292 |
| 07671388 | 108,00 | 0,31 | 4/0 (1528/28) | 22,5 | 1036,8 | 1286 | 313 |
| 07671368 | 120,00 | 0,31 | 4/0 (1680/28) | 22,8 | 1152,0 | 1401 | 344 |
| 07671389 | 127,00 | 0,31 | 250 MCM (1799/28) | 23,3 | 1220,8 | 1490 | 370 |
| 07671369 | 150,00 | 0,31 | 250 MCM (2122/28) | 24,6 | 1440,0 | 1724 | 391 |
| 07671390 | 152,00 | 0,31 | 300 MCM (2154/28) | 24,6 | 1461,7 | 1724 | 396 |
| 07671391 | 177,00 | 0,41 | 350 MCM (1443/26) | 26,7 | 1740,8 | 2051 | 430 |
| 07671370 | 185,00 | 0,41 | 350 MCM (1472/26) | 26,7 | 1776,0 | 2085 | 448 |
| 07671392 | 204,00 | 0,41 | 400 MCM (1628/26) | 30,4 | 1964,0 | 2411 | 470 |
| 07671393 | 232,00 | 0,41 | 450 MCM (1850/26) | 31,5 | 2231,8 | 2693 | 490 |
| 07671371 | 240,00 | 0,41 | 450 MCM (1910/26) | 31,5 | 2304,0 | 2763 | 528 |
| 07671394 | 255,00 | 0,41 | 500 MCM (2035/26) | 31,8 | 2455,0 | 2920 | 535 |
| 07671395 | 283,00 | 0,41 | 550 MCM (2257/26) | 33,6 | 2722,8 | 3399 | 560 |
| 07671372 | 300,00 | 0,41 | 550 MCM (2388/26) | 34,3 | 2880,0 | 3403 | 608 |
| 07671396 | 306,00 | 0,41 | 600 MCM (2442/26) | 34,3 | 2946,0 | 3466 | 613 |
SAB France
Une présence nationale
Livraison rapide
Sur toute la France
Service client
Du lundi au vendredi de 8h00 à 17h30