Type : Fils et câbles monoconducteurs
Désignation : S 200 C
- Famille : Fils et câbles monoconducteurs
- Température positive : 90
- Température négative : 50
- Souplesse : Extra souple
- Repérage conducteur : Autre
- Isolation : TPE
- Gaine extérieure : PUR
- Code article : 0784
- Blindage : Oui
- Armé : Non
- Résistance aux huiles : Oui
- Sans halogenes : Oui
- Non propagateur de la flamme : Non
- Non propagateur de l'incendie : Non
- Résistant au feu : Non
- UL Listed : Non
- UL Registered : Non
- HAR : Non
- ECE R 118 : Non
- RPC (B2ca, Cca, Eca...) : Non
- Tension de service : Uo/U 300/500 V
Découvrez les compositions du S 200 C
| Réf. | Nb. de conducteurs x section nominale n x mm² | ø des brins mm | ø ext. ± 10% mm | Poids de cuivre kg/km | Poids du câble ≈ kg/km |
| 07840205 | 2 x 0,50 | 0,16 | 6,8 | 38,4 | 55 |
| 07840305 | 3 x 0,50 | 0,16 | 7,0 | 34,0 | 62 |
| 07840405 | 4 x 0,50 | 0,16 | 7,4 | 51,1 | 71 |
| 07840505 | 5 x 0,50 | 0,16 | 7,9 | 61,5 | 83 |
| 07840705 | 7 x 0,50 | 0,16 | 9,0 | 74,1 | 109 |
| 07841205 | 12 x 0,50 | 0,16 | 10,6 | 108,2 | 152 |
| 07841805 | 18 x 0,50 | 0,16 | 12,2 | 141,0 | 214 |
| 07842505 | 25 x 0,50 | 0,16 | 14,8 | 217,0 | 307 |
| 07843605 | 36 x 0,50 | 0,16 | 16,4 | 275,3 | 379 |
| 07845205 | 52 x 0,50 | 0,16 | 19,2 | 379,7 | 524 |
| 07846505 | 65 x 0,50 | 0,16 | 21,7 | 451,5 | 647 |
| 07840207 | 2 x 0,75 | 0,16 | 7,3 | 46,3 | 64 |
| 07840307 | 3 x 0,75 | 0,16 | 7,6 | 54,1 | 74 |
| 07840407 | 4 x 0,75 | 0,16 | 8,0 | 64,0 | 86 |
| 07840507 | 5 x 0,75 | 0,16 | 8,8 | 74,3 | 106 |
| 07840707 | 7 x 0,75 | 0,16 | 9,8 | 92,3 | 129 |
| 07841207 | 12 x 0,75 | 0,16 | 11,9 | 142,4 | 204 |
| 07841807 | 18 x 0,75 | 0,16 | 14,2 | 215,3 | 294 |
| 07842507 | 25 x 0,75 | 0,16 | 16,6 | 289,7 | 386 |
| 07843607 | 36 x 0,75 | 0,16 | 18,7 | 382,6 | 520 |
| 07845207 | 52 x 0,75 | 0,16 | 21,9 | 514,3 | 727 |
| 07846507 | 65 x 0,75 | 0,16 | 24,5 | 639,8 | 868 |
| 07840210 | 2 x 1,00 | 0,16 | 7,7 | 56,5 | 72 |
| 07840310 | 3 x 1,00 | 0,16 | 8,0 | 66,4 | 86 |
| 07840410 | 4 x 1,00 | 0,16 | 8,5 | 77,3 | 98 |
| 07840510 | 5 x 1,00 | 0,16 | 9,3 | 89,0 | 121 |
| 07840710 | 7 x 1,00 | 0,16 | 10,7 | 117,9 | 174 |
| 07841210 | 12 x 1,00 | 0,16 | 12,8 | 174,9 | 248 |
| 07841810 | 18 x 1,00 | 0,16 | 15,2 | 270,2 | 369 |
| 07842510 | 25 x 1,00 | 0,16 | 18,4 | 367,5 | 497 |
| 07843610 | 36 x 1,00 | 0,16 | 20,3 | 478,7 | 657 |
| 07845210 | 52 x 1,00 | 0,16 | 23,8 | 668,9 | 911 |
| 07846510 | 65 x 1,00 | 0,16 | 26,8 | 805,7 | 1130 |
| 07840115 | 1 x 1,50 | 0,16 | 4,6 | 24,8 | 35 |
| 07840215 | 2 x 1,50 | 0,16 | 8,3 | 66,8 | 87 |
| 07840315 | 3 x 1,50 | 0,16 | 8,6 | 81,5 | 106 |
| 07840415 | 4 x 1,50 | 0,16 | 9,4 | 101,2 | 131 |
| 07840515 | 5 x 1,50 | 0,16 | 10,1 | 122,2 | 149 |
| 07840715 | 7 x 1,50 | 0,16 | 11,9 | 156,8 | 210 |
| 07841215 | 12 x 1,50 | 0,16 | 14,7 | 269,7 | 351 |
| 07841815 | 18 x 1,50 | 0,16 | 16,9 | 369,2 | 483 |
| 07842515 | 25 x 1,50 | 0,16 | 20,4 | 493,4 | 653 |
| 07843615 | 36 x 1,50 | 0,16 | 23,0 | 660,3 | 889 |
| 07845215 | 52 x 1,50 | 0,16 | 26,9 | 931,0 | 1189 |
| 07846515 | 65 x 1,50 | 0,16 | 29,9 | 1132,8 | 1513 |
| 07840125 | 1 x 2,50 | 0,16 | 5,3 | 38,0 | 49 |
| 07840225 | 2 x 2,50 | 0,16 | 9,9 | 77,2 | 122 |
| 07840325 | 3 x 2,50 | 0,16 | 10,6 | 119,7 | 165 |
| 07840425 | 4 x 2,50 | 0,16 | 11,5 | 150,1 | 204 |
| 07840525 | 5 x 2,50 | 0,16 | 12,6 | 179,6 | 249 |
| 07840725 | 7 x 2,50 | 0,16 | 15,0 | 265,2 | 365 |
| 07841225 | 12 x 2,50 | 0,16 | 18,5 | 417,1 | 542 |
| 07841825 | 18 x 2,50 | 0,16 | 21,6 | 571,4 | 767 |
| 07842525 | 25 x 2,50 | 0,16 | 26,0 | 780,8 | 1036 |
| 07843625 | 36 x 2,50 | 0,16 | 28,7 | 1058,0 | 1390 |
| 07845225 | 52 x 2,50 | 0,16 | 33,0 | 1479,3 | 1861 |
| 07840140 | 1 x 4,00 | 0,16 | 5,9 | 54,3 | 67 |
| 07840240 | 2 x 4,00 | 0,16 | 11,6 | 132,8 | 181 |
| 07840340 | 3 x 4,00 | 0,16 | 12,1 | 172,9 | 224 |
| 07840440 | 4 x 4,00 | 0,16 | 13,7 | 216,5 | 299 |
| 07840540 | 5 x 4,00 | 0,16 | 15,0 | 289,2 | 357 |
| 07840740 | 7 x 4,00 | 0,16 | 18,0 | 396,3 | 532 |
| 07840160 | 1 x 6,00 | 0,21 | 6,6 | 75,3 | 91 |
| 07840260 | 2 x 6,00 | 0,21 | 13,7 | 182,6 | 251 |
| 07840360 | 3 x 6,00 | 0,21 | 14,6 | 258,8 | 339 |
| 07840460 | 4 x 6,00 | 0,21 | 15,9 | 328,3 | 419 |
| 07840560 | 5 x 6,00 | 0,21 | 18,0 | 398,4 | 523 |
| 07840760 | 7 x 6,00 | 0,21 | 20,6 | 537,3 | 712 |
| 07840161 | 1 x 10,0 | 0,21 | 7,7 | 117,5 | 135 |
| 07840361 | 3 x 10,0 | 0,21 | 17,4 | 392,9 | 517 |
| 07840461 | 4 x 10,0 | 0,21 | 18,9 | 507,7 | 646 |
| 07840561 | 5 x 10,0 | 0,21 | 20,5 | 615,5 | 731 |
| 07840162 | 1 x 16,0 | 0,21 | 9,1 | 179,9 | 208 |
| 07840362 | 3 x 16,0 | 0,21 | 20,7 | 598,4 | 724 |
| 07840462 | 4 x 16,0 | 0,21 | 22,5 | 758,2 | 915 |
| 07840562 | 5 x 16,0 | 0,21 | 24,7 | 947,1 | 1101 |
| 07840163 | 1 x 25,0 | 0,21 | 10,7 | 287,7 | 300 |
| 07840363 | 3 x 25,0 | 0,21 | 23,9 | 898,2 | 1039 |
| 07840463 | 4 x 25,0 | 0,21 | 25,8 | 1148,0 | 1296 |
| 07840563 | 5 x 25,0 | 0,21 | 29,1 | 1400,1 | 1610 |
| 07840164 | 1 x 35,0 | 0,21 | 12,5 | 390,6 | 414 |
| 07840464 | 4 x 35,0 | 0,21 | 30,1 | 1546,4 | 1780 |
| 07840564 | 5 x 35,0 | 0,21 | 33,1 | 1915,1 | 2119 |
| 07840165 | 1 x 50,0 | 0,31 | 15,0 | 577,2 | 603 |
| 07840465 | 4 x 50,0 | 0,31 | 35,5 | 2165,3 | 2613 |
| 07840166 | 1 x 70,0 | 0,31 | 17,6 | 783,1 | 834 |
| 07840167 | 1 x 95,0 | 0,31 | 21,5 | 1051,2 | 1139 |
| 07840168 | 1 x 120,0 | 0,31 | 22,7 | 1293,1 | 1374 |
| 07840169 | 1 x 150,0 | 0,31 | 26,2 | 1611,0 | 1733 |
| 07840170 | 1 x 185,0 | 0,41 | 25,6 | 1952,4 | 2086 |
| 07840171 | 1 x 240,0 | 0,41 | 31,3 | 2507,0 | 2645 |
SAB France
Une présence nationale
Livraison rapide
Sur toute la France
Service client
Du lundi au vendredi de 8h00 à 17h30