LiYY TP / Code 0325

Type : Câbles de transmission de données 

Désignation : LiYY TP

  • Famille : Câbles de transmission de données 
  • Température positive : 70
  • Température négative : 30
  • Souplesse : Souple
  • Repérage conducteur : DIN 47100
  • Isolation : PVC
  • Gaine extérieure : PVC
  • Code article : 0325
  • Blindage : Non
  • Armé : Non
  • Résistance aux huiles : Non
  • Sans halogenes : Non
  • Non propagateur de la flamme : Oui
  • Non propagateur de l'incendie : Non
  • Résistant au feu : Non
  • UL Listed : Non
  • UL Registered : Non
  • HAR : Non
  • ECE R 118 : Non
  • RPC (B2ca, Cca, Eca...) : Non
  • Tension de service : <0,25 mm² = max. 350 V ≥ 0,25 mm² = max. 500 V

Réf.Nb. de paires x section nominale n x 2 x mm²ø des ± 10% mmPoids de cuivre kg/kmPoids du câble ≈ kg/km
032503143 x 2 x 0,144,98,127
032504144 x 2 x 0,145,510,834
032505145 x 2 x 0,146,213,443
032506146 x 2 x 0,146,416,150
032508148 x 2 x 0,147,021,559
0325101410 x 2 x 0,147,726,971
0325121412 x 2 x 0,148,932,387
0325141414 x 2 x 0,149,437,698
0325161416 x 2 x 0,149,743,0110
0325181418 x 2 x 0,1410,148,4120
0325201420 x 2 x 0,1410,153,8125
0325241424 x 2 x 0,1411,464,5148
0325251425 x 2 x 0,1411,467,2153
0325261426 x 2 x 0,1411,769,9170
0325281428 x 2 x 0,1411,775,3167
0325301430 x 2 x 0,1412,880,6189
0325321432 x 2 x 0,1413,186,0202
0325361436 x 2 x 0,1413,696,8223
0325401440 x 2 x 0,1413,9107,5244
0325501450 x 2 x 0,1415,8134,4303
0325521452 x 2 x 0,1415,8139,8312
032502252 x 2 x 0,254,99,627
032503253 x 2 x 0,255,414,436
032504254 x 2 x 0,256,419,250
032505255 x 2 x 0,256,924,057
032506256 x 2 x 0,257,128,865
032507257 x 2 x 0,257,333,671
032508258 x 2 x 0,257,838,480
0325102510 x 2 x 0,259,048,0108
0325122512 x 2 x 0,259,957,6121
0325142514 x 2 x 0,2510,567,2134
0325162516 x 2 x 0,2510,976,8152
0325182518 x 2 x 0,2511,386,4168
0325242524 x 2 x 0,2513,2115,2222
0325402540 x 2 x 0,2516,0192,0363
032502342 x 2 x 0,345,813,137
032503343 x 2 x 0,346,619,653
032504344 x 2 x 0,347,626,170
032505345 x 2 x 0,348,732,692
032506346 x 2 x 0,348,939,2104
032507347 x 2 x 0,349,245,7105
032508348 x 2 x 0,349,852,2118
0325103410 x 2 x 0,3410,865,3142
0325123412 x 2 x 0,3412,478,3178
0325143414 x 2 x 0,3413,191,4201
0325183418 x 2 x 0,3414,1117,5253
0325243424 x 2 x 0,3416,4156,7331
032502502 x 2 x 0,506,419,247
032503503 x 2 x 0,507,128,864
032504504 x 2 x 0,508,638,487
032505505 x 2 x 0,509,448,0105
032506506 x 2 x 0,509,657,6120
032507507 x 2 x 0,509,967,2128
032508508 x 2 x 0,5010,676,8146
0325105010 x 2 x 0,5011,896,0174
0325125012 x 2 x 0,5013,4115,2216
0325145014 x 2 x 0,5014,6134,4259
0325185018 x 2 x 0,5015,3172,8311
0325245024 x 2 x 0,5017,8230,4406
032502752 x 2 x 0,757,328,863
032503753 x 2 x 0,758,643,287
032504754 x 2 x 0,759,957,6118
032505755 x 2 x 0,7510,772,0140
032506756 x 2 x 0,7511,186,4164
032507757 x 2 x 0,7511,4100,8173
032508758 x 2 x 0,7512,7115,2207
0325107510 x 2 x 0,7514,0144,0251
0325127512 x 2 x 0,7515,9172,8309
0325147514 x 2 x 0,7516,8201,6351
0325187518 x 2 x 0,7518,1259,2443
0325247524 x 2 x 0,7520,6345,6559

Autres dimensions et couleurs sur demande.

SAB France

Une présence nationale

http://Câbles%20électriques%20standards,%20industriels%20et%20spéciaux

Livraison rapide

Sur toute la France
http://Câbles%20électriques%20standards,%20industriels%20et%20spéciaux

Service client

Du lundi au vendredi de 8h00 à 17h30
http://Câbles%20électriques%20standards,%20industriels%20et%20spéciaux

Satisfaction Client

*Sur un échantillon de nos principaux clients