Type : Câbles de contrôle commande
Désignation : CC 600 DS T
- Famille : Câbles de contrôle commande
- Température positive : 105
- Température négative : 40
- Souplesse : Souple
- Repérage conducteur : Noir numérotés avec ou sans V/J
- Isolation : PVC
- Gaine extérieure : PVC
- Code article : 0287
- Blindage : Oui
- Armé : Non
- Résistance aux huiles : Oui
- Sans halogenes : Non
- Non propagateur de la flamme : Oui
- Non propagateur de l'incendie : Non
- Résistant au feu : Non
- UL Listed : Non
- UL Registered : Oui
- HAR : Non
- ECE R 118 : Non
- RPC (B2ca, Cca, Eca...) : Non
- Tension de service : Uo/U 300/500 V Selon UL : 600V
Découvrez les compositions du CC 600 DS T
| Réf. | Nb. de conducteurs x section nominale n x AWG | drain de continuité | ø des brins mm | ø ext. ± 5% mm | Poids de cuivre kg/km | Poids du câblel ≈ kg/km |
| 02872002 | 2 x 20 | 20 AWG | 0,21 | 6,3 | 27,0 | 54 |
| 02872003 | 3 x 20 | 20 AWG | 0,21 | 6,7 | 32,5 | 64 |
| 02872004 | 4 x 20 | 20 AWG | 0,21 | 7,1 | 49,7 | 74 |
| 02872007 | 7 x 20 | 20 AWG | 0,21 | 8,4 | 69,4 | 108 |
| 02872009 | 9 x 20 | 20 AWG | 0,21 | 10,1 | 100,0 | 145 |
| 02872012 | 12 x 20 | 20 AWG | 0,21 | 11,2 | 113,0 | 190 |
| 02872015 | 15 x 20 | 20 AWG | 0,21 | 12,3 | 130,0 | 225 |
| 02872025 | 25 x 20 | 20 AWG | 0,21 | 15,3 | 198,7 | 335 |
| 02871802 | 2 x 18 | 18 AWG | 0,21 | 7,5 | 49,4 | 76 |
| 02871803 | 3 x 18 | 18 AWG | 0,21 | 7,8 | 59,2 | 91 |
| 02871804 | 4 x 18 | 18 AWG | 0,21 | 8,4 | 71,8 | 106 |
| 02871805 | 5 x 18 | 18 AWG | 0,21 | 9,2 | 87,7 | 128 |
| 02871807 | 7 x 18 | 18 AWG | 0,21 | 9,9 | 107,1 | 156 |
| 02871809 | 9 x 18 | 18 AWG | 0,21 | 12,1 | 130,0 | 200 |
| 02871812 | 12 x 18 | 18 AWG | 0,21 | 13,1 | 169,1 | 265 |
| 02871815 | 15 x 18 | 18 AWG | 0,21 | 14,3 | 207,1 | 319 |
| 02871818 | 18 x 18 | 18 AWG | 0,21 | 15,2 | 243,3 | 366 |
| 02871825 | 25 x 18 | 18 AWG | 0,21 | 18,2 | 346,7 | 508 |
| 02871850 | 50 x 18 | 18 AWG | 0,21 | 24,0 | 621,5 | 919 |
| 02871602 | 2 x 16 | 16 AWG | 0,26 | 7,9 | 68,3 | 90 |
| 02871603 | 3 x 16 | 16 AWG | 0,26 | 8,6 | 85,3 | 112 |
| 02871604 | 4 x 16 | 16 AWG | 0,26 | 9,4 | 105,3 | 135 |
| 02871605 | 5 x 16 | 16 AWG | 0,26 | 10,3 | 121,5 | 165 |
| 02871607 | 7 x 16 | 16 AWG | 0,26 | 11,3 | 162,5 | 217 |
| 02871609 | 9 x 16 | 16 AWG | 0,26 | 13,7 | 203,8 | 285 |
| 02871612 | 12 x 16 | 16 AWG | 0,26 | 14,7 | 244,2 | 345 |
| 02871615 | 15 x 16 | 16 AWG | 0,26 | 16,2 | 299,3 | 420 |
| 02871618 | 18 x 16 | 16 AWG | 0,26 | 17,4 | 345,1 | 505 |
| 02871625 | 25 x 16 | 16 AWG | 0,26 | 20,6 | 492,2 | 674 |
| 02871650 | 50 x 16 | 16 AWG | 0,26 | 26,9 | 900,4 | 1221 |
| 02871403 | 3 x 14 | 14 AWG | 0,26 | 10,5 | 150,5 | 171 |
| 02871404 | 4 x 14 | 14 AWG | 0,26 | 11,4 | 185,8 | 220 |
| 02871405 | 5 x 14 | 14 AWG | 0,26 | 12,6 | 210,8 | 265 |
| 02871407 | 7 x 14 | 14 AWG | 0,26 | 13,7 | 262,4 | 324 |
| 02871409 | 9 x 14 | 14 AWG | 0,26 | 16,8 | 332,0 | 475 |
| 02871412 | 12 x 14 | 14 AWG | 0,26 | 18,0 | 414,7 | 538 |
| 02871418 | 18 x 14 | 14 AWG | 0,26 | 21,0 | 608,8 | 750 |
| 02871425 | 25 x 14 | 14 AWG | 0,26 | 25,1 | 814,0 | 1024 |
| 02871203 | 3 x 12 | 14 AWG | 0,31 | 12,1 | 205,8 | 237 |
| 02871204 | 4 x 12 | 14 AWG | 0,31 | 13,3 | 245,3 | 295 |
| 02871205 | 5 x 12 | 14 AWG | 0,31 | 14,4 | 289,9 | 354 |
| 02871207 | 7 x 12 | 14 AWG | 0,31 | 16,2 | 377,3 | 465 |
| 02871003 | 3 x 10 | 14 AWG | 0,31 | 13,9 | 272,8 | 325 |
| 02871004 | 4 x 10 | 14 AWG | 0,31 | 15,1 | 338,0 | 399 |
| 02871005 | 5 x 10 | 14 AWG | 0,31 | 16,6 | 398,3 | 485 |
| 02870804 | 4 x 8 | 14 AWG | 0,41 | 19,8 | 523,7 | 650 |
SAB France
Une présence nationale
Livraison rapide
Sur toute la France
Service client
Du lundi au vendredi de 8h00 à 17h30