Type : Câbles sans halogène
Désignation : CÂBLE MARINE Μ2XH 0,6/1KV
- Famille : Câbles sans halogène
- Température positive : 90
- Température négative : 40
- Souplesse : Rigide
- Repérage conducteur : HD 308
- Isolation : XLPE
- Gaine extérieure : Mélange spécial sans halogène
- Code article : MM2XH
- Blindage : Non
- Armé : Non
- Résistance aux huiles : Non
- Sans halogenes : Oui
- Non propagateur de la flamme : Oui
- Non propagateur de l'incendie : Oui
- Résistant au feu : Non
- UL Listed : Non
- UL Registered : Non
- HAR : Non
- ECE R 118 : Non
- RPC (B2ca, Cca, Eca...) : Non
- Tension de service : Uo/U 0,6/1 kV
Découvrez les compositions du M2XH 0,6/1kV :
CLASSE 2
| Ref. | Nb. de cond. x section nominale n x mm² | ø ext. ± 10% mm | Poids du câble ≈ kg/km |
| MM2XH020015 | 2 x 1,50 | 8 | 87 |
| MM2XH020025 | 2 x 2,50 | 9,1 | 120 |
| MM2XH020040 | 2 x 4,00 | 10,1 | 163 |
| MM2XH030015 | 3G1,50 | 8,7 | 106 |
| MM2XH030025 | 3G2,50 | 9,6 | 143 |
| MM2XH030040 | 3G4,00 | 10,7 | 192 |
| MM2XH040015 | 4G1,50 | 9,5 | 133 |
| MM2XH040016 | 4 x 1,50 | 9,5 | 133 |
| MM2XH040025 | 4G2,50 | 10,5 | 181 |
| MM2XH040040 | 4G4,00 | 11,8 | 246 |
| MM2XH070015 | 7 x 1,50 | 11,4 | 208 |
| MM2XH120015 | 12 x 1,50 | 15 | 331 |
CLASSE 5
| Ref. | Nb. de cond. x section nominale n x mm² | ø ext. ± 10% mm | Poids du câble ≈ kg/km |
| MM2XHF010251 | 1 x 25 | 10,5 | 298 |
| MM2XHF010351 | 1 x 35 | 11,4 | 393 |
| MM2XHF010501 | 1 x 50 | 13,7 | 548 |
| MM2XHF010701 | 1 x 70 | 15,4 | 749 |
| MM2XHF010951 | 1 x 95 | 17,9 | 989 |
| MM2XHF011201 | 1 x 120 | / | / |
| MM2XHF020015 | 2 x 1,5 | / | / |
| MM2XHF020025 | 2 x 2,5 | / | / |
| MM2XHF020060 | 2 x 6,0 | / | / |
| MM2XHF020100 | 2 x 10 | 13,5 | 310 |
| MM2XHF020160 | 2 x 16 | 16 | 450 |
| MM2XHF030015 | 3G1,5 | / | / |
| MM2XHF030016 | 3 x 1,5 | / | / |
| MM2XHF030025 | 3G2,5 | / | / |
| MM2XHF030040 | 3G4,0 | / | / |
| MM2XHF040015 | 4G1,5 | / | / |
| MM2XHF040016 | 4 x 1,5 | / | / |
| MM2XHF040025 | 4G2,5 | / | / |
| MM2XHF040060 | 4G6,0 | / | / |
| MM2XHF040101 | 4 x 10 | 15,8 | 520 |
| MM2XHF040160 | 4G16 | 18,3 | 757 |
| MM2XHF040161 | 4 x 16 | / | / |
| MM2XHF050016 | 5 x 1,5 | / | / |
| MM2XHF050040 | 5G4,0 | / | / |
| MM2XHF050060 | 5G6,0 | / | / |
| MM2XHF050100 | 5G10 | 17,5 | 622 |
| MM2XHF050700 | 5G70 | / | / |
| MM2XHF070016 | 7 x 1,5 | / | / |
Autres dimensions sur demande. Les valeurs indiquées sont théoriques et sont soumises aux tolérances de fabrications normales.
SAB France
Une présence nationale
Livraison rapide
Sur toute la France
Service client
Du lundi au vendredi de 8h00 à 17h30