Type : Câbles de transmission de données
Désignation : A9- LSY
- Famille : Câbles de transmission de données
- Température positive : 70
- Température négative : 40
- Souplesse : Souple
- Repérage conducteur : Autre
- Isolation : PVC
- Gaine extérieure : PVC
- Code article : 0462
- Blindage : Non
- Armé : Oui
- Résistance aux huiles : Non
- Sans halogenes : Non
- Non propagateur de la flamme : Oui
- Non propagateur de l'incendie : Non
- Résistant au feu : Non
- UL Listed : Non
- UL Registered : Non
- HAR : Non
- ECE R 118 : Non
- RPC (B2ca, Cca, Eca...) : Non
- Tension de service :
Découvrez les compositions du A9- LSY
| No. de conduc- teurs | Pour thermo- couples | Dia. ext. env. mm | Masse de câble env. kg/100 m | Type de câble | A 9 – L référence | Dia. ext. env. mm | Masse de câble env. kg/100 m | Type de câble | A 9 – LSY référence |
| 2 | 1 | 6,1 | 6,4 | A 9 L | 044289… | 8,5 | 11,3 | A 9-2 LSY | 046289… |
| 4 | 2 | 7,1 | 9,8 | A 9-4 L | 044204… | 9,5 | 15,0 | A 9-4 LSY | 046204… |
| 6 | 3 | 8,7 | 14,1 | A 9-6 L | 044206… | 11,3 | 21,4 | A 9-6 LSY | 046206… |
| 12 | 6 | 11,9 | 25,8 | A 9-12 L | 044212… | 14,7 | 36,0 | A 9-12 LSY | 046212… |
| 16 | 8 | 13,2 | 33,2 | A 9-16 L | 044216… | 16,4 | 46,9 | A 9-16 LSY | 046216… |
| 20 | 10 | 15,0 | 42,2 | A 9-20 L | 044220… | 18,0 | 57,2 | A 9-20 LSY | 046220… |
| 24 | 12 | 16,7 | 49,2 | A 9-24 L | 044224… | 19,7 | 64,0 | A 9-24 LSY | 046224… |
| 32 | 16 | 18,8 | 65,4 | A 9-32 L | 044232… | 21,4 | 80,5 | A 9-32 LSY | 046232… |
| 36 | 18 | 19,5 | 72,6 | A 9-36 L | 044236… | 22,1 | 88,6 | A 9-36 LSY | 046236… |
| 40 | 20 | 20,9 | 80,6 | A 9-40 L | 044240… | 24,1 | 100,1 | A 9-40 LSY | 046240… |
SAB France
Une présence nationale
Livraison rapide
Sur toute la France
Service client
Du lundi au vendredi de 8h00 à 17h30