AWG : qu’est-ce que c’est ?
AWG (American Wire Gauge) est la définition américaine de la section d’un câble. En effet, les anglo-saxons, n’utilisent pas le même système métrique que les européens et utilisent les « AWG » comme unité standard pour parler des sections des câbles électriques. Vous retrouverez ci-dessous un tableau de conversion AWG en mm².

AWG en mm² : tableau de correspondance de la construction américaine vers la construction européenne.
| Construction | Massive | Semi Flexible | Flexible | |||
| Construction | Section | Construction | Section | Construction | Section | |
| AWG | n x mm | mm² | n x mm | mm² | n x mm | mm² | 
| 10 | 1 x 2,59 | 5,30 | 7 x 1,00 | 5,50 | 19 x 0,6 | 5,37 | 
| 12 | 1 x 2,05 | 3,30 | 7 x 0,80 | 3,52 | 19 x 0,45 | 3,02 | 
| 14 | 1 x 1,63 | 2,10 | 7 x 0,64 | 2,25 | 19 x 0,36 | 1,93 | 
| 16 | 1 x 1,29 | 1,30 | 7 x 0,45 | 1,10 | 19 x 0,30 | 1,34 | 
| 18 | 1 x 1,00 | 0,82 | 7 x 0,36 | 0,71 | 19 x 0,25 | 0,85 | 
| 20 | 1 x 0,81 | 0,51 | 7 x 0,32 | 0,56 | 19 x 0,20 | 0,60 | 
| 22 | 1 x 0,64 | 0,32 | 7 x 0,25 | 0,34 | 19 x 0,16 | 0,38 | 
| 24 | 1 x 0,51 | 0,20 | 7 x 0,20 | 0,22 | 19 x 0,13 | 0,25 | 
| 26 | 1 x 0,40 | 0,13 | 7 x 0,16 | 0,14 | 19 x 0,10 | 0,15 | 
| 28 | 1 x 0,32 | 0,08 | 7 x 0,13 | 0,09 | 19 x 0,08 | 0,10 | 
| 30 | 1 x 0,26 | 0,05 | 7 x 0,10 | 0,06 | ||
| 32 | 1 x 0,20 | 0,03 | 7 x 0,08 | 0,04 | ||
    UL/CSA
   
      
       UL, CSA, cURus : des labels essentiels pour exporter en Amérique du Nord, présents dans notre gamme de câbles.
      
      En savoir plus
    
    Comportement au feu
    
        La construction des câbles joue un rôle essentiel dans le développement ou la limitation d’un incendie.
      
      En savoir plus
    
    Notre recherche par critères
   
      
       Découvrez notre recherche par critères, pour trouver le câble qui vous convient dans notre catalogue. 
      
      En savoir plus
    Comparaison entre l’assemblage européen (mm²) et américain du câble (AWG)
| Diamètre nominal des conducteurs en cuivre | |||||||||||||||
| mm² | AWG/ MCM | mm² | AWG/ MCM | mm² AWG/ MCM | mm² AWG/ MCM | mm² | AWG/ MCM | mm² | AWG/ MCM | ||||||
| 0.08 | = | 28 | 0.50 | = | 20 | 2.50 = | 14 | 16.00 = | 6 | 70.00 | = | 2/0 | 185.00 | = | 350 | 
| 0.14 | = | 26 | 0.75 | = | 19 | 4.00 = | 12 | 25.00 = | 4 | 95.00 | = | 3/0 | 240.00 | = | 450 | 
| 0.25 | = | 24 | 1.00 | = | 18 | 6.00 = | 10 | 35.00 = | 2 | 120.00 | = | 4/0 | 300.00 | = | 550 | 
| 0.34 | = | 22 | 1.50 | = | 16 | 10.00 = | 8 | 50.00 = | 1 | 150.00 | = | = | |||
