Type : Câbles de transmission de données
Désignation : LiYY TP
- Famille : Câbles de transmission de données
- Température positive : 70
- Température négative : 30
- Souplesse : Souple
- Repérage conducteur : DIN 47100
- Isolation : PVC
- Gaine extérieure : PVC
- Code article : 0325
- Blindage : Non
- Armé : Non
- Résistance aux huiles : Non
- Sans halogenes : Non
- Non propagateur de la flamme : Oui
- Non propagateur de l'incendie : Non
- Résistant au feu : Non
- UL Listed : Non
- UL Registered : Non
- HAR : Non
- ECE R 118 : Non
- RPC (B2ca, Cca, Eca...) : Non
- Tension de service : <0,25 mm² = max. 350 V ≥ 0,25 mm² = max. 500 V
Découvrez les compositions du LiYY TP :
| Réf. | Nb. de paires x section nominale n x 2 x mm² | ø des ± 10% mm | Poids de cuivre kg/km | Poids du câble ≈ kg/km |
| 03250314 | 3 x 2 x 0,14 | 4,9 | 8,1 | 27 |
| 03250414 | 4 x 2 x 0,14 | 5,5 | 10,8 | 34 |
| 03250514 | 5 x 2 x 0,14 | 6,2 | 13,4 | 43 |
| 03250614 | 6 x 2 x 0,14 | 6,4 | 16,1 | 50 |
| 03250814 | 8 x 2 x 0,14 | 7,0 | 21,5 | 59 |
| 03251014 | 10 x 2 x 0,14 | 7,7 | 26,9 | 71 |
| 03251214 | 12 x 2 x 0,14 | 8,9 | 32,3 | 87 |
| 03251414 | 14 x 2 x 0,14 | 9,4 | 37,6 | 98 |
| 03251614 | 16 x 2 x 0,14 | 9,7 | 43,0 | 110 |
| 03251814 | 18 x 2 x 0,14 | 10,1 | 48,4 | 120 |
| 03252014 | 20 x 2 x 0,14 | 10,1 | 53,8 | 125 |
| 03252414 | 24 x 2 x 0,14 | 11,4 | 64,5 | 148 |
| 03252514 | 25 x 2 x 0,14 | 11,4 | 67,2 | 153 |
| 03252614 | 26 x 2 x 0,14 | 11,7 | 69,9 | 170 |
| 03252814 | 28 x 2 x 0,14 | 11,7 | 75,3 | 167 |
| 03253014 | 30 x 2 x 0,14 | 12,8 | 80,6 | 189 |
| 03253214 | 32 x 2 x 0,14 | 13,1 | 86,0 | 202 |
| 03253614 | 36 x 2 x 0,14 | 13,6 | 96,8 | 223 |
| 03254014 | 40 x 2 x 0,14 | 13,9 | 107,5 | 244 |
| 03255014 | 50 x 2 x 0,14 | 15,8 | 134,4 | 303 |
| 03255214 | 52 x 2 x 0,14 | 15,8 | 139,8 | 312 |
| 03250225 | 2 x 2 x 0,25 | 4,9 | 9,6 | 27 |
| 03250325 | 3 x 2 x 0,25 | 5,4 | 14,4 | 36 |
| 03250425 | 4 x 2 x 0,25 | 6,4 | 19,2 | 50 |
| 03250525 | 5 x 2 x 0,25 | 6,9 | 24,0 | 57 |
| 03250625 | 6 x 2 x 0,25 | 7,1 | 28,8 | 65 |
| 03250725 | 7 x 2 x 0,25 | 7,3 | 33,6 | 71 |
| 03250825 | 8 x 2 x 0,25 | 7,8 | 38,4 | 80 |
| 03251025 | 10 x 2 x 0,25 | 9,0 | 48,0 | 108 |
| 03251225 | 12 x 2 x 0,25 | 9,9 | 57,6 | 121 |
| 03251425 | 14 x 2 x 0,25 | 10,5 | 67,2 | 134 |
| 03251625 | 16 x 2 x 0,25 | 10,9 | 76,8 | 152 |
| 03251825 | 18 x 2 x 0,25 | 11,3 | 86,4 | 168 |
| 03252425 | 24 x 2 x 0,25 | 13,2 | 115,2 | 222 |
| 03254025 | 40 x 2 x 0,25 | 16,0 | 192,0 | 363 |
| 03250234 | 2 x 2 x 0,34 | 5,8 | 13,1 | 37 |
| 03250334 | 3 x 2 x 0,34 | 6,6 | 19,6 | 53 |
| 03250434 | 4 x 2 x 0,34 | 7,6 | 26,1 | 70 |
| 03250534 | 5 x 2 x 0,34 | 8,7 | 32,6 | 92 |
| 03250634 | 6 x 2 x 0,34 | 8,9 | 39,2 | 104 |
| 03250734 | 7 x 2 x 0,34 | 9,2 | 45,7 | 105 |
| 03250834 | 8 x 2 x 0,34 | 9,8 | 52,2 | 118 |
| 03251034 | 10 x 2 x 0,34 | 10,8 | 65,3 | 142 |
| 03251234 | 12 x 2 x 0,34 | 12,4 | 78,3 | 178 |
| 03251434 | 14 x 2 x 0,34 | 13,1 | 91,4 | 201 |
| 03251834 | 18 x 2 x 0,34 | 14,1 | 117,5 | 253 |
| 03252434 | 24 x 2 x 0,34 | 16,4 | 156,7 | 331 |
| 03250250 | 2 x 2 x 0,50 | 6,4 | 19,2 | 47 |
| 03250350 | 3 x 2 x 0,50 | 7,1 | 28,8 | 64 |
| 03250450 | 4 x 2 x 0,50 | 8,6 | 38,4 | 87 |
| 03250550 | 5 x 2 x 0,50 | 9,4 | 48,0 | 105 |
| 03250650 | 6 x 2 x 0,50 | 9,6 | 57,6 | 120 |
| 03250750 | 7 x 2 x 0,50 | 9,9 | 67,2 | 128 |
| 03250850 | 8 x 2 x 0,50 | 10,6 | 76,8 | 146 |
| 03251050 | 10 x 2 x 0,50 | 11,8 | 96,0 | 174 |
| 03251250 | 12 x 2 x 0,50 | 13,4 | 115,2 | 216 |
| 03251450 | 14 x 2 x 0,50 | 14,6 | 134,4 | 259 |
| 03251850 | 18 x 2 x 0,50 | 15,3 | 172,8 | 311 |
| 03252450 | 24 x 2 x 0,50 | 17,8 | 230,4 | 406 |
| 03250275 | 2 x 2 x 0,75 | 7,3 | 28,8 | 63 |
| 03250375 | 3 x 2 x 0,75 | 8,6 | 43,2 | 87 |
| 03250475 | 4 x 2 x 0,75 | 9,9 | 57,6 | 118 |
| 03250575 | 5 x 2 x 0,75 | 10,7 | 72,0 | 140 |
| 03250675 | 6 x 2 x 0,75 | 11,1 | 86,4 | 164 |
| 03250775 | 7 x 2 x 0,75 | 11,4 | 100,8 | 173 |
| 03250875 | 8 x 2 x 0,75 | 12,7 | 115,2 | 207 |
| 03251075 | 10 x 2 x 0,75 | 14,0 | 144,0 | 251 |
| 03251275 | 12 x 2 x 0,75 | 15,9 | 172,8 | 309 |
| 03251475 | 14 x 2 x 0,75 | 16,8 | 201,6 | 351 |
| 03251875 | 18 x 2 x 0,75 | 18,1 | 259,2 | 443 |
| 03252475 | 24 x 2 x 0,75 | 20,6 | 345,6 | 559 |
Autres dimensions et couleurs sur demande.
SAB France
Une présence nationale
Livraison rapide
Sur toute la France
Service client
Du lundi au vendredi de 8h00 à 17h30