Type : Câbles de transmission de données
Désignation : LiYY
- Famille : Câbles de transmission de données
- Température positive : 70
- Température négative : 30
- Souplesse : Souple
- Repérage conducteur : DIN 47100
- Isolation : PVC
- Gaine extérieure : PVC
- Code article : 0305
- Blindage : Non
- Armé : Non
- Résistance aux huiles : Non
- Sans halogenes : Non
- Non propagateur de la flamme : Oui
- Non propagateur de l'incendie : Non
- Résistant au feu : Non
- UL Listed : Non
- UL Registered : Non
- HAR : Non
- ECE R 118 : Non
- RPC (B2ca, Cca, Eca...) : Non
- Tension de service : < 0,25 mm² = max. 350 V ≥ 0,25 mm² = max. 500 V
Découvrez les compositions du LiYY :
| Référence | Nb de cond. x section nominale n x mm² | Ø ext. max. mm | Poids du câble ≈kg/km |
| 03050214 | 2 x 0,14 | 3,5 | 14 |
| 03050225 | 2 x 0,25 | 4,3 | 20 |
| 03050234 | 2 x 0,34 | 4,5 | 25 |
| 03050250 | 2 x 0,50 | 5,0 | 32 |
| 03050275 | 2 x 0,75 | 5,5 | 40 |
| 03050280 | 2 x 1,00 | 6,0 | 50 |
| 03050285 | 2 x 1,50 | 6,8 | 65 |
| 03050314 | 3 x 0,14 | 3,7 | 16 |
| 03050325 | 3 x 0,25 | 4,3 | 24 |
| 03050334 | 3 x 0,34 | 4,7 | 31 |
| 03050350 | 3 x 0,50 | 5,3 | 39 |
| 03050375 | 3 x 0,75 | 6,0 | 52 |
| 03050380 | 3 x 1,00 | 6,3 | 62 |
| 03050385 | 3 x 1,50 | 7,2 | 83 |
| 03050414 | 4 x 0,14 | 3,9 | 19.5 |
| 03050425 | 4 x 0,25 | 4,6 | 29 |
| 03050434 | 4 x 0,34 | 5,1 | 37 |
| 03050450 | 4 x 0,50 | 6,0 | 50 |
| 03050475 | 4 x 0,75 | 6,5 | 63 |
| 03050480 | 4 x 1,00 | 6,8 | 75 |
| 03050485 | 4 x 1,50 | 7,8 | 96 |
| 03050514 | 5 x 0,14 | 4,2 | 23 |
| 03050525 | 5 x 0,25 | 5,0 | 33 |
| 03050534 | 5 x 0,34 | 5,9 | 48 |
| 03050550 | 5 x 0,50 | 6,5 | 60 |
| 03050575 | 5 x 0,75 | 7,3 | 75 |
| 03050580 | 5 x 1,00 | 7,7 | 97 |
| 03050585 | 5 x 1,50 | 8,5 | 120 |
| 03050614 | 6 x 0,14 | 4,5 | 27 |
| 03050625 | 6 x 0,25 | 5,5 | 39 |
| 03050634 | 6 x 0,34 | 5,3 | 56 |
| 03050650 | 6 x 0,50 | 7,3 | 66 |
| 03050675 | 6 x 0,75 | 7,9 | 88 |
| 03050680 | 6 x 1,00 | 8,3 | 113 |
| 03050714 | 7 x 0,14 | 4,5 | 27 |
| 03050725 | 7 x 0,25 | 5,5 | 42 |
| 03050734 | 7 x 0,34 | 6,3 | 59 |
| 03050750 | 7 x 0,50 | 7,3 | 78 |
| 03050775 | 7 x 0,75 | 7,9 | 99 |
| 03050780 | 7 x 1,00 | 8,3 | 121 |
| 03050785 | 7 x 1,50 | 9,2 | 148 |
| 03050814 | 8 x 0,14 | 5,2 | 34 |
| 03050825 | 8 x 0,25 | 6,6 | 50 |
| 03050834 | 8 x 0,34 | 7,5 | 80 |
| 03050850 | 8 x 0,50 | 8,4 | 102 |
| 03050875 | 8 x 0,75 | 9,1 | 120 |
| 03050880 | 8 x 1,00 | 9,7 | 155 |
| 03051014 | 10 x 0,14 | 5,6 | 37 |
| 03051025 | 10 x 0,25 | 7,2 | 66 |
| 03051034 | 10 x 0,34 | 8,0 | 86 |
| 03051050 | 10 x 0,50 | 9,0 | 110 |
| 03051214 | 12 x 0,14 | 6,0 | 39 |
| 03051225 | 12 x 0,25 | 7,4 | 77 |
| 03051234 | 12 x 0,34 | 8,2 | 95 |
| 03051250 | 12 x 0,50 | 9,3 | 96 |
| 03051275 | 12 x 0,75 | 10,6 | 174 |
| 03051614 | 16 x 0,14 | 6,5 | 53 |
| 03051625 | 16 x 0,25 | 8,3 | 98 |
| 03051634 | 16 x 0,34 | 9,1 | 122 |
| 03051650 | 16 x 0,50 | 10,7 | 137 |
| 03051675 | 16 x 0,75 | 11,7 | 220 |
| 03051814 | 18 x 0,14 | 6,8 | 59 |
| 03051825 | 18 x 0,25 | 8,5 | 83 |
| 03051834 | 18 x 0,34 | 9,5 | 124 |
| 03051850 | 18 x 0,50 | 11,3 | 170 |
| 03051875 | 18 x 0,75 | 12,3 | 221 |
| 03051225 | 12 x 0,25 | 7,4 | 77 |
| 03051234 | 12 x 0,34 | 8,2 | 95 |
| 03051250 | 12 x 0,50 | 9,3 | 96 |
| 03051275 | 12 x 0,75 | 10,6 | 174 |
| 03051614 | 16 x 0,14 | 6,5 | 53 |
| 03051625 | 16 x 0,25 | 8,3 | 98 |
| 03051634 | 16 x 0,34 | 9,1 | 122 |
| 03051650 | 16 x 0,50 | 10,7 | 137 |
| 03051675 | 16 x 0,75 | 11,7 | 220 |
| 03051814 | 18 x 0,14 | 6,8 | 59 |
| 03051825 | 18 x 0,25 | 8,5 | 83 |
| 03051834 | 18 x 0,34 | 9,5 | 124 |
| 03051850 | 18 x 0,50 | 11,3 | 170 |
| 03051875 | 18 x 0,75 | 12,3 | 221 |
| 03051925 | 19 x 0,25 | 8,5 | 90 |
| 03051934 | 19 x 0,34 | 9,5 | 135 |
| 03052014 | 20 x 0,14 | 7,4 | 70 |
| 03052025 | 20 x 0,25 | 9,0 | 123 |
| 03052034 | 20 x 0,34 | 10,0 | 137 |
| 03052050 | 20 x 0,50 | 11,9 | 200 |
| 03052075 | 20 x 0,75 | 12,9 | 242 |
| 03052114 | 21 x 0,14 | 7,6 | 69 |
| 03052125 | 21 x 0,25 | 9,3 | 100 |
| 03052134 | 21 x 0,34 | 10,9 | 153 |
| 03052414 | 24 x 0,14 | 8,0 | 73 |
| 03052425 | 24 x 0,25 | 9,8 | 142 |
| 03052434 | 24 x 0,34 | 11,5 | 165 |
| 03052450 | 24 x 0,50 | 13,0 | 230 |
| 03052514 | 25 x 0,14 | 8,2 | 79 |
| 03052525 | 25 x 0,25 | 10,0 | 145 |
| 03052534 | 25 x 0,34 | 11,7 | 160 |
| 03052550 | 25 x 0,50 | 3,2 | 235 |
| 03052575 | 25 x 0,75 | 14,5 | 290 |
| 03052714 | 27 x 0,14 | 8,2 | 85 |
| 03052725 | 27 x 0,25 | 10,0 | 119 |
| 03052734 | 27 x 0,34 | 11,7 | 181 |
| 03052750 | 27 x 0,50 | 13,3 | 223 |
| 03053025 | 30 x 0,25 | 10,8 | 131 |
| 03053034 | 30 x 0,34 | 12,1 | 197 |
| 03053050 | 30 x 0,50 | 13,7 | 244 |
| 03053075 | 30 x 0,75 | 15,4 | 351 |
| 03053225 | 32 x 0,25 | 11,3 | 150 |
| 03053234 | 32 x 0,34 | 12,5 | 210 |
| 03053250 | 32 x 0,50 | 14,3 | 285 |
| 03053425 | 34 x 0,25 | 11,6 | 138.5 |
| 03053625 | 36 x 0,25 | 11,7 | 163 |
| 03053634 | 36 x 0,34 | 13,0 | 234 |
| 03053650 | 36 x 0,50 | 15,3 | 290 |
| 03053725 | 37 x 0,25 | 11,9 | 170 |
| 03053734 | 37 x 0,34 | 13,0 | 245 |
| 03053750 | 37 x 0,50 | 15,3 | 310 |
Autres dimensions et couleurs sur demande Les valeurs indiquées sont théoriques et sont soumises aux tolérances de fabrication normales
SAB France
Une présence nationale
Livraison rapide
Sur toute la France
Service client
Du lundi au vendredi de 8h00 à 17h30