Type : Fils et câbles monoconducteurs
Désignation : HV 1000 C – SC
- Famille : Fils et câbles monoconducteurs
- Température positive : 90
- Température négative : 50
- Souplesse : Souple
- Repérage conducteur : Autre
- Isolation : TPFK
- Gaine extérieure : TPE
- Code article : 3910
- Blindage : Oui
- Armé : Non
- Résistance aux huiles : Oui
- Sans halogenes : Non
- Non propagateur de la flamme : Oui
- Non propagateur de l'incendie : Non
- Résistant au feu : Non
- UL Listed : Non
- UL Registered : Non
- HAR : Non
- ECE R 118 : Non
- RPC (B2ca, Cca, Eca...) : Non
- Tension de service : Uo/U max. 0,6/1 kV AC/DC
Câble Haute tension pour véhicule électrique
Découvrez les compositions du HV 1000 C – SC :
| Réf. | Section nominale n x mm² | ø des brins ø mm | ø-ext. max. mm | Poids de cuivre kg/km | Poids du câble ≈ kg/km | Résistance en courant continu à 20 °C max. Ω/km |
| 39100140 | 4,00 | 0,21 | 5,8 | 63,2 | 75 | 4,95 |
| 39100160 | 6,00 | 0,21 | 6,5 | 85,5 | 99 | 3,30 |
| 39100161 | 10,00 | 0,21 | 8,8 | 134,5 | 172 | 1,91 |
| 39100162 | 16,00 | 0,21 | 10,2 | 201,0 | 246 | 1,21 |
| 39100163 | 25,00 | 0,21 | 12,2 | 317,2 | 363 | 0,78 |
| 39100164 | 35,00 | 0,21 | 14,4 | 427,4 | 506 | 0,554 |
| 39100165 | 50,00 | 0,21 | 15,8 | 586,3 | 671 | 0,386 |
| 39100166 | 70,00 | 0,21 | 18,2 | 796,7 | 900 | 0,227 |
| 39100167 | 95,00 | 0,21 | 20,9 | 1097,7 | 1212 | 0,206 |
SAB France
Une présence nationale
Livraison rapide
Sur toute la France
Service client
Du lundi au vendredi de 8h00 à 17h30